"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: A scoring system is employed to indicate the number of IMGT/LIGM-DB reference sequences and other sequences from the literature in which an IG or TR gene allele has been identified and annotated.
| IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | Exons | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | Secondary accession numbers | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence | |||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*01 | F | 7q34 | EX1 |
|
Cbeta1 | M12887 [15] ° MAP | 213-599 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] | 543163-543549 | ||||||||
| CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] | 565291-565677 | |||||||||||||||||
| CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 565616-566002 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 565004-565390 | |||||||||||||||||
| Cbeta1 | M14157 [14] ° | 171-557 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*01 | F | 7q34 | EX2 |
|
Cbeta1 | M12887 [15] ° MAP | 1041-1058 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] | 543991-544008 | ||||||||
| CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] | 566119-566136 | |||||||||||||||||
| CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 566444-566461 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 565832-565849 | |||||||||||||||||
| Cbeta1 | M14157 [14] ° | 999-1016 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*01 | F | 7q34 | EX3 |
|
Cbeta1 | M12887 [15] ° MAP | 1211-1317 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] | 544161-544267 | ||||||||
| CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] | 566289-566395 | |||||||||||||||||
| CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 566614-566720 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 566002-566108 | |||||||||||||||||
| Cbeta1 | M14157 [14] ° | 1169-1275 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*01 | F | 7q34 | EX4 |
|
Cbeta1 | M12887 [15] ° MAP | 1640-1657 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] | 544590-544607 | ||||||||
| CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] | 566718-566735 | |||||||||||||||||
| CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 567043-567060 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 566431-566448 | |||||||||||||||||
| Cbeta1 | M14157 [14] ° | 1598-1615 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*02 | F | 7q34 | EX1 | Cbeta1 | L36092 [10-13] MAP (1) | 645749-646135 | U66061 [10-12] | CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 543088-543474 | ||||||||
| TRBC1 | TRBC1*02 | F | 7q34 | EX2 | Cbeta1 | L36092 [10-13] MAP (1) | 646577-646594 | U66061 [10-12] | CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 543916-543933 | ||||||||
| TRBC1 | TRBC1*02 | F | 7q34 | EX3 | Cbeta1 | L36092 [10-13] MAP (1) | 646747-646853 | U66061 [10-12] | CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 544086-544192 | ||||||||
| TRBC1 | TRBC1*02 | F | 7q34 | EX4 | Cbeta1 | L36092 [10-13] MAP (1) | 647176-647193 | U66061 [10-12] | CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 544515-544532 | ||||||||
| TRBC1 | TRBC1*03 | F | 7q34 | EX1 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 560349-560735 | CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 543995-544381 | |||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 544591-544977 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 521471-521857 | |||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 563656-564042 | |||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 541874-542260 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 542967-543353 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*03 | F | 7q34 | EX2 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 561177-561194 | CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 544823-544840 | |||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 545419-545436 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 522299-522316 | |||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 564484-564501 | |||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 542702-542719 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 543795-543812 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*03 | F | 7q34 | EX3 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 561347-561453 | CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 544993-545099 | |||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 545589-545695 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 522469-522575 | |||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 564654-564760 | |||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 542872-542978 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 543965-544071 | |||||||||||||||||
| TRBC1 | TRBC1*03 | F | 7q34 | EX4 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 561776-561793 | CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 545422-545439 | |||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 546018-546035 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 522898-522915 | |||||||||||||||||
| GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 565083-565100 | |||||||||||||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 543301-543318 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 544394-544411 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*01 | F | 7q34 | EX1 |
|
Cbeta2 | M12888 [15] ° MAP | 154-540 | CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 574963-575349 | ||||||||
| CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 552434-552820 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 574351-574737 | |||||||||||||||||
| CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 553342-553728 | |||||||||||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 553938-554324 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 530818-531204 | |||||||||||||||||
| Cbeta2 | M12510 [14] ° | 783-1169 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*01 | F | 7q34 | EX2 |
|
Cbeta2 | M12888 [15] ° MAP | 1057-1074 | CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 575866-575883 | ||||||||
| CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 553337-553354 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 575254-575271 | |||||||||||||||||
| CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 554245-554262 | |||||||||||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 554841-554858 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 531721-531738 | |||||||||||||||||
| Cbeta2 | M12510 [14] ° | 1686-1703 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*01 | F | 7q34 | EX3 |
|
Cbeta2 | M12888 [15] ° MAP | 1218-1324 | CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 576027-576133 | ||||||||
| CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 553498-553604 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 575415-575521 | |||||||||||||||||
| CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 554406-554512 | |||||||||||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 555002-555108 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 531882-531988 | |||||||||||||||||
| Cbeta2 | M12510 [14] ° | 1847-1953 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*01 | F | 7q34 | EX4 |
|
Cbeta2 | M12888 [15] ° MAP | 1616-1639 | CM088220.1 | BK083191✤ [8,16] | 576425-576448 | ||||||||
| CM089232.1 | BK083192✤ [8,16] | 553896-553919 | |||||||||||||||||
| CM088196.1 | BK083194✤ [8,16] | 575813-575836 | |||||||||||||||||
| CP068271.2 | IMGT000235 [9] | 554804-554827 | |||||||||||||||||
| CM086955.1 | IMGT000242 | 555400-555423 | |||||||||||||||||
| CM088235.1 | IMGT000243 [6] | 532280-532303 | |||||||||||||||||
| Cbeta2 | M12510 [14] ° | 2245-2268 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*02 | F | 7q34 | EX1 |
|
Cbeta2 | L36092 [10-13] MAP (1) | 655095-655481 | U66061 [10-12] | GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 573003-573389 | |||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 551221-551607 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 552314-552700 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*02 | F | 7q34 | EX2 |
|
Cbeta2 | L36092 [10-13] MAP (1) | 655998-656015 | U66061 [10-12] | GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 573906-573923 | |||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 552124-552141 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 553217-553234 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*02 | F | 7q34 | EX3 |
|
Cbeta2 | L36092 [10-13] MAP (1) | 656159-656265 | U66061 [10-12] | GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 574067-574173 | |||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 552285-552391 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 553378-553484 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*02 | F | 7q34 | EX4 |
|
Cbeta2 | L36092 [10-13] MAP (1) | 656557-656580 | U66061 [10-12] | GWHGEYC00000007.1 | IMGT000303 [1-3] | 574465-574488 | |||||||
| GWHGEYB00000007.1 | IMGT000306 [1-3] | 552683-552706 | |||||||||||||||||
| CM089206.1 | IMGT000356 [6] | 553776-553799 | |||||||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*03 | F | 7q34 | EX1 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 569696-570082 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*03 | F | 7q34 | EX2 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 570599-570616 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*03 | F | 7q34 | EX3 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 570760-570866 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*03 | F | 7q34 | EX4 | CM000669.2 | IMGT000021 [4,5] MAP | 571158-571181 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*04 | F | 7q34 | EX1 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] MAP | 552511-552897 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*04 | F | 7q34 | EX2 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] MAP | 553414-553431 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*04 | F | 7q34 | EX3 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] MAP | 553575-553681 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*04 | F | 7q34 | EX4 | CM092208.1 | BK075132✤ [7] MAP | 553973-553996 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*05 | F | 7q34 | EX1 | CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] MAP | 574638-575024 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*05 | F | 7q34 | EX2 | CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] MAP | 575541-575558 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*05 | F | 7q34 | EX3 | CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] MAP | 575702-575808 | ||||||||||||
| TRBC2 | TRBC2*05 | F | 7q34 | EX4 | CM092196.1 | BK083190✤ [8,16] MAP | 576100-576123 | ||||||||||||
✤ : NCBI accession number that correspond to a previously internal IMGT accession number. See the correspondence table.