IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: Mouse (Mus musculus) IGK locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Mouse (Mus musculus) IGK locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene orientation in locus IMGT gene order
IMGT locus ID : Musmus_IGK_1
Genome assembly: GRCm38.p6
IMGT gene order
IMGT locus ID : Musmus_IGK_2
Genome assembly: BALB_cJ_v3
IMGT gene order
IMGT locus ID : Musmus_IGK_3
Genome assembly: DBA_2J_v3
IMGT gene order
IMGT locus ID : Musmus_IGK_4
Genome assembly: 129S1_SvImJ_v3
Copy Number Variation (CNV)
IGKV2-137 F direct 1 1 1 1
IGKV(I)-136-1 P direct 2 2 2 2
IGKV1-136 P direct 3 3 3 3
IGKV1-135 F direct 4 4 4 4
Gm9728 (tub) P opposite 5 5 5 5
IGKV(II)-134-2 P direct 5.1 5.1 5.1
IGKV14-134-1 P opposite 6 6 6 6
IGKV17-134 P opposite 7 7 7 7
IGKV1-133 F direct 8 8 8 8
IGKV(II)-132-1 P direct 9 9 9 9
IGKV1-132 F direct 10 10 10 10
IGKV1-131 ORF opposite 11 11 11 11
IGKV(II)-130-1 P opposite 12 12 12 12
IGKV14-130 F direct 13 13 13 13
IGKV(II)-129-1 P direct 14 14 14 14
IGKV9-129 ORF direct 15 15 15 15
IGKV9-128 P direct 16 16 16 16
IGKV17-127 F direct 17 17 17 17
IGKV14-126-1 P direct 18 18 18 18
IGKV14-126 F direct 19 19 19 19
IGKV(III)-125-1 P direct 20 20 20 20
IGKV11-125 F direct 21 21 21 21
IGKV(II)-124-1 P direct 22 22 22 22
IGKV9-124 F opposite 23 23 23 23
IGKV9-123 F opposite 24 24 24 24
IGKV1-122 F direct 25 25 25 25
IGKV(I)-121-1 P direct 26 26 26 26
IGKV17-121 F direct 27 27 27 27
IGKV9-120 F direct 28 28 28 28
IGKV9-119 P direct 29 29 29 29
IGKV14-118-2 P direct 30 30 30 30
IGKV14-118-1 P direct 31 31 31 31
IGKV(I)-118-3 P direct 32 32 32 32
IGKV11-118 P direct 33 33 33 33
IGKV1-117 F direct 34 34 34 34
IGKV2-116 F direct 35 35 35 35
IGKV1-115 P direct 36 36 36 36
IGKV11-114 P direct 37 37 37 37
IGKV2-113 P direct 38 38 38 38
IGKV(I)-112-1 P direct 39 39 39 39
IGKV2-112 F direct 40 40 40 40
IGKV14-111 F direct 41 41 41 41
IGKV1-110 F direct 42 42 42 42
IGKV2-109 F direct 43 43 43 43
IGKV1-108 P direct 44 44 44 44
IGKV2-107 P direct 45 45 45 45
IGKV(III)-106-1 P direct 46 46 46 46
IGKV11-106 F direct 47 47 47 47
IGKV2-105 P direct 48 48 48 48
IGKV12-104-2 F direct 49 49 49 49
IGKV(I)-104-1 P opposite 50 50 50 50
IGKV16-104 F direct 51 51 51 51
IGKV15-103 ORF direct 52 52 52 52
IGKV20-102-2 P direct 53 53 53 53
IGKV(I)-102-1 P direct 54 54 54 54
IGKV15-102 P opposite 55 55 55 55
IGKV20-101-2 F direct 56 56 56 56
IGKV15-101-1 P direct 57 57 57 57
IGKV15-101 P opposite 58 58 58 58
IGKV1-100-1 P direct 59 59 59 59
IGKV14-100 F direct 60 60 60 60
IGKV(II)-99-1 P direct 61 61 61 61
IGKV1-99 F direct 62 62 62 62
IGKV(II)-98-1 P direct 63 63 63 63
IGKV12-98 F direct 64 64 64 64
IGKV12-97-1 P opposite 65 65 65 65
IGKV15-97 P direct 66 66 66 66
IGKV1-96-1 P opposite 67 67 67 67
IGKV10-96 F opposite 68 68 68 68
IGKV2-95-2 P opposite 69 69 69 69
IGKV2-95-1 P direct 70 70 70 70
IGKV10-95 F direct 71 71 71 71
IGKV10-94 F opposite 72 72 72 72
IGKV2-93-1 P opposite 73 73 73 73
IGKV19-93 F opposite 74 74 74 74
IGKV4-92 F opposite 75 75 75 75
IGKV(I)-91-1 P opposite 75.1 75.1 75.1
IGKV4-91 F opposite 76 76 76 76
IGKV4-90 F opposite 77 77 77 77
IGKV13-89-1 P direct 78 78 78 78
IGKV12-89 F opposite 79 79 79 79
IGKV1-88 F opposite 80 80 80 80
IGKV(I)-87-4 P direct 81 81 81 81
IGKV(II)-87-3 P opposite 82 82 82 82
IGKV14-87-2 F opposite 83 83 83 83
IGKV(I)-87-1 P opposite 84 84 84 84
IGKV13-87 P direct 85 85 85 85
IGKV4-86 F opposite 86 86 86 86
IGKV13-85 F opposite 87 87 87 87
IGKV13-84 F direct 88 88 88 88
IGKV4-83 P opposite 89 89 89 89
IGKV13-82 P direct 90 90 90 90
IGKV4-81 F opposite 91 91 91 91
IGKV13-80-1 P direct 92 92 92 92
IGKV4-80 F opposite 93 93 93 93
IGKV13-79-1 P direct 94 94 94 94
IGKV4-79 F opposite 95 95 95 95
IGKV13-78-1 P direct 96 96 96 96
IGKV4-78 F opposite 97 97 97 97
IGKV13-77-1 P direct 98 98 98 98
IGKV4-77 P opposite 99 99 99 99
IGKV13-76 P direct 100 100 100 100
IGKV4-75 P opposite 101 101 101 101
IGKV13-74-1 P direct 102 102 102 102
IGKV4-74 F opposite 103 103 103 103
IGKV13-73-1 P direct 104 104 104 104
IGKV4-73 ORF opposite 105 105 105 105
IGKV4-72 F opposite 106 106 106 106
IGKV13-71-1 P direct 107 107 107 107
IGKV4-71 F opposite 108 108 108 108
IGKV(I)-70-1 P direct 109 109 109 109
IGKV4-70 F opposite 110 110 110 110
IGKV13-69-1 P direct 111 111 111 111
IGKV4-69 F opposite 112 112 112 112
IGKV13-68-1 P direct 113 113 113 113
IGKV4-68 F opposite 114 114 114 114
IGKV12-67 P opposite 115 115 115 115
IGKV12-66 P opposite 116 116 116 116
IGKV4-65 P opposite 117 117 117 117
IGKV13-64 P direct 118 118 118 118
IGKV4-63 F opposite 119 119 119 119
IGKV13-62-1 P direct 120 120 120 120
IGKV4-62 ORF opposite 121 121 121 121
IGKV13-61-1 P direct 122 122 122 122
IGKV4-61 F opposite 123 123 123 123
IGKV4-59 F opposite 124 124 124 124
IGKV4-60 P opposite 125 125 125 125
IGKV4-58 F opposite 126 126 126 126
IGKV13-57-3 P direct 127 127 127 127
IGKV13-57-2 P direct 128 128 128 128
IGKV4-57-1 F opposite 129 129 129 129
IGKV13-57-1 P direct 130 130 130 130
IGKV4-57 F opposite 131 131 131 131
IGKV13-56-1 P direct 132 132 132 132
IGKV4-56 P opposite 133 133 133 133
IGKV13-55-1 P direct 134 134 134 134
IGKV4-55 F opposite 135 135 135 135
IGKV13-54-1 P direct 136 136 136 136
IGKV4-54 ORF opposite 137 137 137 137
IGKV4-53 F opposite 138 138 138 138
IGKV13-51-1 P direct 139 139 139 139
IGKV4-51 F opposite 140 140 140 140
IGKV13-50-1 P direct 141 141 141 141
IGKV4-50 F opposite 142 142 142 142
IGKV12-49 P opposite 143 143 143 143
IGKV5-48 F opposite 144 144 144 144
IGKV12-47 ORF opposite 145 145 145 145
IGKV(II)-46-1 P opposite 146 146 146 146
IGKV12-46 F opposite 147 147 147 147
IGKV5-45 F opposite 148 148 148 148
IGKV12-44 F opposite 149 149 149 149
IGKV5-43 F opposite 150 150 150 150
IGKV(II)-42-1 P opposite 151 151 151 151
IGKV12-42 P opposite 152 152 152 152
IGKV12-41 F opposite 153 153 153 153
IGKV5-40-1 P opposite 154 154 154 154
IGKV12-40 P opposite 155 155 155 155
IGKV(II)-39-1 P direct 156 156 156 156
IGKV5-39 F opposite 157 157 157 157
IGKV(I)-38-1 P opposite 158 158 158 158
IGKV12-38 F opposite 159 159 159 159
IGKV5-37 F opposite 160 160 160 160
IGKV18-36 F opposite 161 161 161 161
IGKV1-35 ORF opposite 162 162 162 162
IGKV(II)-34-2 P opposite 163 163 163 163
IGKV(III)-34-1 P opposite 164 164 164 164
IGKV8-34 F opposite 165 165 165 165
IGKV7-33 F opposite 166 166 166 166
IGKV6-32 F opposite 167 167 167 167
IGKV8-31 P opposite 168 168 168 168
IGKV8-30 F opposite 169 169 169 169
Amd-ps2 (sad) P direct 170 170 170 170
IGKV6-29 F opposite 171 171 171 171
IGKV8-28 F opposite 172 172 172 172
IGKV8-27 F opposite 173 173 173 173
IGKV8-26 ORF direct 174 174 174 174
IGKV3-25-1 P direct 175 175 175 175
IGKV6-25 F direct 176 176 176 176
IGKV8-24 F opposite 177 177 177 177
IGKV8-23-1 ORF opposite 178 178 178 178
IGKV6-23-2 P opposite 178.1 178.1 178.1
IGKV6-23 F opposite 179 179 179
IGKV(II)-22-1 P direct 180 180 180
IGKV8-22 P opposite 181 181 181 181
IGKV8-21 F opposite 182 182 182
IGKV6-20 F opposite 183 183 183
IGKV8-19 F opposite 184 184 184
IGKV8-18 ORF direct 185 185 185
IGKV6-17 F direct 186 186 186
IGKV8-16 F opposite 187 187 187
IGKV6-15-1 P opposite 188 188 188
IGKV6-15 F opposite 189 189 189
IGKV(II)-14-1 P direct 189.1 189.1 189.1
IGKV6-14 F opposite 190 190 190 190
IGKV6-13 F opposite 191 191 191 191
IGKV3-12-2 P opposite 192 192 192 192
IGKV3-12-1 P opposite 193 193 193 193
IGKV3-12 F direct 194 194 194 194
IGKV3-11 P direct 195 195 195 195
IGKV3-10 F direct 196 196 196 196
IGKV3-9 F direct 197 197 197 197
IGKV3-8 P direct 198 198 198 198
IGKV3-7 F direct 199 199 199 199
IGKV3-6 P direct 200 200 200 200
IGKV3-5 F direct 201 201 201 201
IGKV3-4 F direct 202 202 202 202
IGKV3-3 F direct 203 203 203 203
IGKV3-2 F direct 204 204 204 204
IGKV3-1 F direct 205 205 205 205
IGKJ1 F direct 206 206 206 206
IGKJ2 F direct 207 207 207 207
IGKJ3 ORF direct 208 208 208 208
IGKJ4 F direct 209 209 209 209
IGKJ5 F direct 210 210 210 210
IGKC F direct 211 211 211 211
Created:
08/02/2016
Last updated:
31/03/2026
Authors:
Géraldine Folch, Ifigeneia Sideri