IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: human (Homo sapiens) IGL locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Human (Homo sapiens) IGL locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene orientation in locus IMGT gene order
IMGT locus ID : not relevant, individual sequence level
Genome assembly: not relevant, individual sequence level
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGL_1
Genome assembly: GRCh38.p14
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGL_2
Genome assembly: T2T-CHM13v2.0
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGL_3
Genome assembly: T2T_YAO_v2_mat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homsap_IGL_4
Genome assembly: T2T_YAO_v2_pat
Copy Number Variation (CNV)
BCRP2 (BCRL2) P direct 1 1 1 1 1
IGLV(I)-70-1 P direct 1.1 1.1 1.1 1.1
IGLV(I)-70 P direct 2 2 2 2 2
IGLV4-69 F direct 3 3 3 3 3
IGLV(VII)-68-1 P direct 3.1 3.1 3.1 3.1
IGLV(I)-68 P direct 4 4 4 4 4
IGLV1-67-1 P direct 4.1 4.1 4.1 4.1
IGLV10-67 P direct 5 5 5 5 5
IGLV(IV)-66-1 P direct 6 6 6 6 6
IGLV(V)-66 P direct 7 7 7 7 7
IGLV(IV)-65 P direct 8 8 8 8 8
IGLV(IV)-64 P direct 9 9 9 9 9
IGLV(I)-63 P direct 10 10 10 10 10
IGLV1-62 P direct 11 11 11 11 11
IGLV(IV)-61-1 P direct 11.1 11.1 11.1 11.1
IGLV(V)-61-1 P direct 11.2 11.2 11.2 11.2
IGLV8-61 F direct 12 12 12 12 12
IGLV(III)-60-2 P direct 12.1 12.1 12.1 12.1
IGLV(III)-60-1 P direct 12.2 12.2 12.2 12.2
IGLV4-60 F P direct 13 13 13 13 13
IGLV(VII)-59-1 P direct 13.1 13.1 13.1 13.1
IGLV(III)-59-1 P direct 13.2 13.2 13.2 13.2
IGLV(IV)-59 P direct 14 14 14 14 14
IGLV(V)-58 P direct 15 15 15 15 15
BMP6P1 (TGFb1) P direct 16 16 16 16 16
IGLV6-57 F P direct 17 17 17 17 17
IGLV(I)-56 P direct 18 18 18 18 18
IGLV(IV)-55-1 P direct 18.1 18.1 18.1 18.1
IGLV11-55 ORF P direct 19 19 19 19 19
IGLV10-54 F P direct 20 20 20 20 20
IGLV(IV)-53 P direct 21 21 21 21 21
VPREB F direct 22 22 22 22 22
IGLV5-52 F direct 23 23 23 23 23
IGLV1-51 F direct 24 24 24 24 24
IGLV1-50 ORF direct 25 25 25 25 25
IGLV9-49 F P direct 26 26 26 26 26
IGLV(I)-48-1 P direct 26.1 26.1 26.1 26.1
IGLV5-48 F P direct 27 27 27 27 27
IGLV1-47 F direct 28 28 28 28 28
IGLV7-46 F P direct 29 29 29 29 29
IGLV(I)-45-1 P direct 29.1 29.1 29.1 29.1
IGLV5-45 F direct 30 30 30 30 30
IGLV1-44 F direct 31 31 31 31 31
IGLV7-43 F direct 32 32 32 32 32
IGLV(I)-42 P direct 33 33 33 33 33
IGLV5-39 F direct 34 34
IGLV(VII)-41-1 P direct 35 35 35 35 35
IGLV1-41 ORF P direct 36 36 36 36 36
IGLV1-40 F direct 37 37 37 37 37
IGLV(I)-38 P direct 38 38 38 38 38
IGLV5-37 F direct 39 39 39 39 39
IGLV1-36 F direct 40 40 40 40 40
IGLV7-35 P direct 41 41 41 41 41
IGLV(I)-34-2 P direct 41.1 41.1 41.1 41.1
ZNF280B (5'0Y11.1) F opposite 42 42 42 42 42
ZNF280A (3'0Y11.1) F opposite 43 43 43 43 43
PRAME F opposite 44 44 44 44 44
IGLV(I)-34-1 P direct 44.1 44.1 44.1 44.1
IGLV2-34 P direct 45 45 45 45 45
IGLV2-33 ORF direct 46 46 46 46 46
IGLV3-32 ORF direct 47 47 47 47 47
IGLV3-31 P direct 48 48 48 48 48
IGLV3-30 P direct 49 49 49 49 49
BCRP4 (BCRL4) P direct 50 50 50 50 50
POM121L1P (POM121) P direct 51 51 51 51 51
GGTLC2 (GGT) P direct 52 52 52 52 52
(GGT-tel) P direct 53 53 53 53 53
IGLV3-29 P direct 54 54 54 54 54
IGLV2-28 P direct 55 55 55 55 55
IGLV3-27 F P direct 56 56 56 56 56
IGLV3-26 P direct 57 57 57 57 57
IGLV(VI)-25-1 P direct 58 58 58 58 58
IGLV3-25 F direct 59 59 59 59 59
IGLV(II)-24-1 P direct 59.1 59.1 59.1 59.1
IGLV3-24 P direct 60 60 60 60 60
IGLV2-23 F direct 61 61 61 61 61
IGLV(VI)-22-1 P direct 62 62 62 62 62
IGLV3-22 F P direct 63 63 63 63 63
IGLV3-21 F direct 64 64 64 64 64
IGLV(I)-20 P direct 65 65 65 65 65
IGLV3-19 F direct 66 66 66 66 66
IGLV2-18 F direct 67 67 67 67 67
IGLV3-17 P direct 68 68 68 68 68
IGLV(VI)-16-1 P direct 68.1 68.1 68.1 68.1
IGLV3-16 F direct 69 69 69 69 69
IGLV(II)-15-1 P direct 69.1 69.1 69.1 69.1
IGLV3-15 P direct 70 70 70 70 70
IGLV2-14 F direct 71 71 71 71 71
IGLV3-13 P direct 72 72 72 72 72
IGLV3-12 F P direct 73 73 73 73 73
IGLV(I)-11-1 P direct 73.1 73.1 73.1 73.1
IGLV2-11 F direct 74 74 74 74 74
IGLV4-10-1 P direct 74.1 74.1 74.1 74.1
IGLV3-10 F direct 75 75 75 75 75
IGLV(II)-9-1 P direct 75.1 75.1 75.1 75.1
IGLV3-9 F P direct 76 76 76 76 76
IGLV2-8 F direct 77 77 77 77 77
IGLV4-7-1 P direct 77.1 77.1 77.1 77.1
IGLV3-7 P direct 78 78 78 78 78
IGLV3-6 P direct 79 79 79 79 79
IGLV2-5 P direct 80 80 80 80 80
IGLV3-4 P direct 81 81 81 81 81
IGLV4-3 F direct 82 82 82 82 82
IGLV3-2 P direct 83 83 83 83 83
IGLV3-1 F direct 84 84 84 84 84
IGLJ1 F direct 85 85 85 85 85
IGLC1 ORF F direct 86 86 86 86 86
IGLJ2 F direct 87 87 87 87 87
IGLC2 F direct 88 88 88 88 88
IGLJ2A F direct 88.1 88.1
IGLC2A F direct 88.2 88.2
IGLJ3 F direct 89 89 89 89 89
IGLC3 F direct 90 90 90 90 90
IGLJ4 ORF direct 91 91 91 91 91
IGLC4 P direct 92 92 92 92 92
IGLJ5 ORF direct 93 93 93 93 93
IGLC5 P direct 94 94 94 94 94
IGLJ6 F direct 95 95 95 95 95
IGLC6 F P direct 96 96 96 96 96
IGLJ7 F direct 97 97 97 97 97
IGLC7 F direct 98 98 98 98 98
Created:
02/10/2015
Last updated:
19/01/2026
Authors:
Géraldine Folch, Ariadni Papadaki, Maria Georga