Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (IG and TR) > 1. Locus and genes

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

Western lowland gorilla (Gorilla gorilla gorilla) IGH locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene order
IMGT locus ID: Gorgor_IGH_1
Genome assembly: Kamilah_GGO_V0
IMGT gene order
IMGT locus ID: Gorgor_IGH_2
Genome assembly: Susie3
IMGT gene order
IMGT locus ID: Gorgor_IGH_3
Genome assembly:
NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_mat
IMGT gene order
IMGT locus ID: Gorgor_IGH_4
Genome assembly:
NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_pat
IMGT gene orientation in locus Copy Number Variation (CNV) Haplotypes
IGHV(III)-82 P 1 1 1 1 direct
IGHV7-81 ORF 2 2 2 2 direct
IGHV4-80 F 3 3 3 3 direct
IGHV3-79 P 4 4 4 4 direct
IGHV(II)-78-1 P 5 5 5 5 direct
IGHV5-78 P 6 6 6 6 direct
IGHV(III)-76-1 P 7 7 7 7 direct
IGHV3-76 P 8 8 8 8 direct
IGHV3-75 P 9 9 9 9 direct
IGHV(II)-74-1 P 10 10 10 10 direct
IGHV3-74 F 11 11 11 11 direct
IGHV3-73 F 12 12 12 12 direct
IGHV3-72 F ORF 13 13 13 13 direct
IGHV3-71 F 14 14 14 14 direct
IGHV2-70 F P 15 15 15 15 direct
IGHV1-69D P 15.1 direct
IGHV2-70D P 15.2 direct
IGHV1-69 F P 16 16 16 16 direct
IGHV1-68 P 17 17 17 direct
IGHV(III)-67-4 P 18 18 18 18 direct
IGHV(III)-67-3 P 19 19 19 19 direct
IGHV(III)-67-2 P 20 20 20 20 direct
IGHV(III)-67-1 P 21 21 21 21 direct
SLC20A1P1 P 22 22 22 22 direct
IGHV1-67 P 23 23 23 23 direct
IGHV3-66D 23.1 direct
IGHV(II)-65-1D 23.2 direct
IGHV3-65D 23.3 direct
IGHV3-64D 23.4 direct
GOLGA4P3 23.5 direct
IGHV3-63D 23.6 direct
IGHV(II)-62-1D 23.7 direct
IGHV3-66 F 24 24 24 24 direct
IGHV(II)-65-1 P 25 25 25 25 direct
IGHV3-65 P 26 26 26 26 direct
IGHV3-64 F 27 27 27 27 direct
GOLGA4P3 P 28 28 28 28 direct
IGHV3-63 P 29 29 29 29 direct
IGHV(II)-62-1 P 30 30 30 30 direct
IGHV3-62 F P 31 31 31 direct
IGHV4-61 F 32 32 32 32 direct
IGHV3-60-6 P 32.1 direct
IGHV4-60-5 P 32.2 direct
IGHV(II)-60-4 P 32.3 32.3 direct
IGHV3-60-3 P 32.4 32.4 direct
IGHV4-60-2 P F 32.5 32.5 direct
IGHV(II)-60-1 P 33 33 33 33 direct
IGHV3-60 P 34 34 34 34 direct
IGHV4-59 F 35 35 35 35 direct
IGHV1-58 ORF 36 36 36 36 direct
IGHV3-57 P 37 37 37 37 direct
IGHV7-56 P 38 38 38 38 direct
IGHV4-55 F 39 39 39 39 direct
IGHV3-54 P 40 40 40 40 direct
IGHV(II)-53-1 P 41 41 41 41 direct
IGHV3-53 F 42 42 42 42 direct
IGHV3-52 P 43 43 43 43 direct
IGHV(II)-51-2 P 44 44 44 44 direct
IGHV8-51-1 P 45 45 45 45 direct
IGHV5-51 ORF 46 46 46 46 direct
IGHV3-50 P 47 47 47 47 direct
IGHV(II)-49-1 P 48 48 48 48 direct
IGHV3-49 F 49 49 49 49 direct
IGHV3-48 F ORF 50 50 50 50 direct
IGHV(III)-47-1 P 51 51 51 51 direct
IGHV3-47 P 52 52 52 52 direct
IGHV(II)-46-1 P 53 53 53 53 direct
IGHV1-46 F 54 54 54 54 direct
IGHV1-45 F 55 55 55 55 direct
IGHV(II)-44-2 P 56 56 56 56 direct
IGHV(IV)-44-1 P 57 57 57 57 direct
IGHV(III)-44 P 58 58 58 58 direct
IGHV(II)-43-1 P 59 59 59 59 direct
IGHV3-43 F P 60 60 60 60 direct
IGHV3-42 P 61 61 61 direct
IGHV3-41D F 62 62 62 direct
IGHV(II)-40-1D P 63 63 63 direct
IGHV7-40D P 64 64 64 direct
IGHV4-39D P F 65 65 65 direct
IGHV3-41 P 66 direct
IGHV(II)-40-1 P 67 direct
IGHV7-40 P 68 direct
IGHV4-39 F 69 direct
IGHV1-38-4 P 70 70 70 70 direct
IGHV(III)-38-1 P 71 71 71 71 direct
IGHV3-38 F 72 72 72 72 direct
IGHV3-37 P 73 73 73 73 direct
IGHV3-36 P 74 74 74 74 direct
IGHV3-35 P ORF 75 75 75 75 direct
IGHV7-34-1 P 76 76 76 76 direct
IGHV4-34 F 77 77 77 77 direct
IGHV3-33-2 P 78 78 78 78 direct
IGHV(II)-33-1 P 79 79 79 79 direct
IGHV3-33 F 80 80 direct
GOLGA4P1 P 81 81 direct
IGHV3-32 P 82 82 direct
IGHV(II)-31-1 P 83 83 direct
IGHV4-31 F 84 direct
IGHV3-30-52 P 85 direct
IGHV(II)-30-51 P 86 direct
IGHV3-30-5 F 87 direct
IGHV3-30-42 P 88 direct
IGHV(II)-30-41 P 89 direct
IGHV4-30-4 F P 90 90 direct
IGHV3-30-33 P 91 91 direct
IGHV(II)-30-32 P 92 92 direct
IGHV3-30-3 F 93 93 direct
IGHV3-30-22 P 94 94 direct
IGHV(II)-30-21 P 95 95 direct
IGHV4-30-2 F P 96 96 direct
IGHV3-30-2 P 97 97 direct
IGHV(II)-30-1 P 98 98 direct
IGHV3-30 F P 99 99 99 99 direct
GOLGA4P2 P 100 100 100 100 direct
IGHV3-29 P 101 101 101 101 direct
IGHV(II)-28-1 P 102 102 102 102 direct
IGHV2-26 F 103 103 103 103 direct
IGHV(III)-25-1 P 104 104 104 104 direct
IGHV3-25 P 105 105 105 105 direct
IGHV1-24 P 106 106 106 106 direct
IGHV3-23 F 107 107 107 107 direct
IGHV(III)-22-2 P 107.1 107.1 107.1 direct
IGHV(II)-22-1 P 108 108 108 108 direct
IGHV3-22 F 109 109 109 109 direct
IGHV3-21 F 110 110 110 110 direct
IGHV(II)-20-1 P 111 111 111 111 direct
IGHV3-20 F P 112 112 112 112 direct
IGHV3-19 P 113 113 113 113 direct
IGHV1-18 P F 113.1 113.1 direct
SLC20A1P2 P 113.2 113.2 direct
IGHV1-17 P 113.3 113.3 direct
IGHV(III)-16-1 P 113.4 113.4 direct
IGHV3-16 P 113.5 113.5 direct
IGHV(II)-15-1 P 114 114 114 114 direct
IGHV3-15 F P 115 115 115 115 direct
IGHV1-14 P 116 116 116 116 direct
IGHV(III)-13-1 P 117 117 117 117 direct
IGHV3-13 F P 118 118 118 118 direct
IGHV(II)-12-1 P 119 119 119 119 direct
IGHV1-12 P 120 120 120 120 direct
IGHV(III)-11-1 P 121 121 121 121 direct
IGHV3-11 F 122 122 122 122 direct
IGHV2-10 P 123 123 123 123 direct
IGHV3-9 F P 124 124 124 124 direct
IGHV1-8 F P 125 125 125 125 direct
IGHV3-7 F P 126 126 126 126 direct
IGHV(III)-5-2 P 127 127 127 127 direct
IGHV(III)-5-1 P 128 128 128 128 direct
IGHV2-5 ORF 129 129 129 129 direct
IGHV(II)-4-2 P 130 130 130 130 direct
IGHV7-4-1 F P 131 131 131 131 direct
IGHV(II)-4-8 P 131.1 131.1 direct
IGHV(II)-4-7 P 131.2 131.2 direct
IGHV4-4-6 ORF F 131.3 131.3 direct
IGHV7-4-5 F 131.4 131.4 direct
IGHV(II)-4-4 P 132 132 132 132 direct
IGHV(II)-4-3 P 133 133 133 direct
IGHV4-4 F 134 134 134 direct
IGHV1-3 F P 135 135 135 135 direct
IGHV(III)-2-1 P 136 136 136 136 direct
IGHV1-2 F 137 137 137 137 direct
RPS8P1 P 138 138 138 138 direct
ADAM6 P 139 139 139 139 direct
IGHV(II)-1-1 P 140 140 140 140 direct
IGHV6-1 F 141 141 141 141 direct
KIAA0125 P 142 142 142 142 opposite direct
IGHD1-1 F 143 143 143 143 direct
IGHD2-2 F 144 144 144 144 direct
IGHD3-3 F 145 145 145 145 direct
IGHD4-4 ORF 146 146 146 146 direct
IGHD5-5 ORF 147 147 147 147 direct
IGHD6-5-1 P 148 (1) 148 (1) 148 (1) direct
IGHD1-5-2 ORF F 149 (1) 149 (1) 149 (1) direct
IGHD2-5-3 F 150 (1) 150 (1) 150 (1) direct
IGHD3-5-4 F 151 (1) 151 (1) 151 (1) direct
IGHD4-5-5 ORF 152 (1) 152 (1) 152 (1) direct
IGHD5-5-6 ORF 153 (1) 153 (1) 153 (1) direct
IGHD6-6 F 154 (1) 154 (1) 154 (1) direct
IGHD1-7 F 155 (1) 155 (1) 155 (1) direct
IGHD2-8 F 156 (1) 156 (1) 156 (1) direct
IGHD3-10 F 157 (1) 157 (1) 157 (1) direct
IGHD4-11 ORF 158 (1) 158 (1) 158 (1) direct
IGHD5-12 F 159 (1) 159 (1) 159 (1) direct
IGHD6-13 F 160 (1) 160 (1) 160 (1) direct
IGHD1-14 ORF 161 (1) 161 (1) 161 (1) direct
IGHD2-15 F 162 162 162 162 direct
IGHD3-16 F 163 163 163 163 direct
IGHD4-17 F 164 164 164 164 direct
IGHD5-18 F 165 165 165 165 direct
IGHD6-19 F 166 166 166 166 direct
IGHD1-20 F 167 167 167 167 direct
IGHD2-21 F 168 168 168 168 direct
IGHD3-22 F 169 169 169 169 direct
IGHD4-23 ORF 170 170 170 170 direct
IGHD5-24 ORF 171 171 171 171 direct
IGHD6-25 F 172 172 172 172 direct
IGHD1-26 ORF 173 173 173 173 direct
IGHJ1P P 174 174 174 174 direct
IGHD7-27 F 175 175 175 175 direct
IGHJ1 F 176 176 176 176 direct
IGHJ2 P ORF 176.1 176.1 176.1 direct
IGHJ2P ORF 177 177 177 177 direct
IGHJ3 F 178 178 178 178 direct
IGHJ4 F 179 179 179 179 direct
IGHJ5 F 180 180 180 180 direct
IGHJ3P P 181 181 181 181 direct
IGHJ6 F 182 182 182 182 direct
IGHM F 183 183 183 183 direct
IGHD F 184 184 184 184 direct
IGHG3A P 185 185 185 185 direct
IGHG3B P F 186 (2) 186 (2) 186 (2) direct
IGHG3C P F 187 (2) 187 (2) 187 (2) direct
IGHG1 P F 188 188 188 188 direct
IGHEP1 P 189 (2) 189 (2) 189 (2) direct
IGHA1 P F 190 (2) 190 (2) 190 (2) direct
IGHGP P F 191 (2) 191 (2) 191 (2) direct
IGHG2 F 192 (2) 192 (2) 192 (2) direct
IGHG4 F 193 (2) 193 (2) 193 (2) direct
IGHE F 194 (2) 194 (2) 194 (2) direct
IGHA2 F 195 (2) 195 (2) 195 (2) direct
IMGT notes:
  1. (1) Due to a gap in Kamilah_GGO_v0 assembly in this position, the gene is only present in Susie3 assembly (IMGT000078 accession number), in the NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_mat assembly (IMGT000139 accession number) and in the NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_pat assembly (IMGT000140 accession number).
  2. (2) The gene is additional in the Susie3 assembly (IMGT000078 accession number), in the NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_mat assembly (IMGT000139 accession number) and in the NHGRI_mGorGor1-v1.1-0.2.freeze_pat assembly (IMGT000140 accession number) compare to the Kamilah_GGO_v0 assembly (IMGT000074 accession number).
Created:
15/12/2021
Last updated:
22/09/2023
Authors:
Chahrazed Debbagh