Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (IG and TR) > 1. Locus and genes

Only mouse IGK genes with NCBI Gene ID and known positions are reported in this table.

Gene positions are those provided by the NCBI GRCm38.p3 assembly of the Mus musculus genome (20 March 2014) .
Cliking on NCBI Gene positions in sequence provides genes in direct orientation in the locus.

IMGT Gene Chromosomal localization Gene orientation on chromosome NCBI Gene ID Reference GRCm38.p3 C57BL/6J Gene positions in sequence Gene orientation in sequence MGI ID MGI symbol
IGKV2-137 6C1 (30.89 cM) FWD 692187 NC_000072.6 67555636..67556216 1 MGI:4439879 Igkv2-137
IGKV1-136 6C1 (30.90 cM) FWD 692186 NC_000072.6 67593876..67594308 1 MGI:4947614 Igkv1-136
IGKV1-135 6C1 (30.91 cM) FWD 243420 NC_000072.6 67609745..67610508 1 MGI:3819952 Igkv1-135
IGKV14-134-1 6C1 (30.94 cM) REV 692185 NC_000072.6 67711174..67711628 -1 MGI:5009883 Igkv14-134-1
IGKV17-134 6C1 (30.94 cM) REV 692184 NC_000072.6 67720729..67721225 -1 MGI:4936953 Igkv17-134
IGKV1-133 6C1 (30.95 cM) FWD 628027 NC_000072.6 67724914..67725661 1 MGI:3648380 Igkv1-133
IGKV1-132 6C1 (30.96 cM) FWD 243423 NC_000072.6 67759700..67760413 1 MGI:3648800 Igkv1-132
IGKV1-131 6C1 (30.96 cM) REV 628056 NC_000072.6 67766036..67766772 -1 MGI:3645551 Igkv1-131
IGKV14-130 6C1 (30.97 cM) FWD 628072 NC_000072.6 67791046..67791511 1 MGI:3645770 Igkv14-130
IGKV9-129 6C1 (30.98 cM) FWD 692182 NC_000072.6 67839793..67840266 1 MGI:3525017 Igkv9-129
IGKV9-128 6C1 (30.99 cM) FWD 692181 NC_000072.6 67847409..67847874 1 MGI:3809196 Igkv9-128
IGKV17-127 6C1 (30.99 cM) FWD 243433 NC_000072.6 67861159..67861659 1 MGI:3646891 Igkv17-127
IGKV14-126-1 6C1 (30.99 cM) FWD 692180 NC_000072.6 67876011..67876477 1 MGI:5009882 Igkv14-126-1
IGKV14-126 6C1 (31.00 cM) FWD 628127 NC_000072.6 67896177..67896642 1 MGI:3643131 Igkv14-126
IGKV11-125 6C1 (31.01 cM) FWD 243428 NC_000072.6 67913573..67914052 1 MGI:3642338 Igkv11-125
IGKV9-124 6C1 (31.02 cM) REV 243431 NC_000072.6 67942076..67942540 -1 MGI:3646892 Igkv9-124
IGKV9-123 6C1 (31.02 cM) REV 628144 NC_000072.6 67954230..67954690 -1 MGI:3643848 Igkv9-123
IGKV1-122 6C1 (31.04 cM) FWD 434024 NC_000072.6 68016742..68017488 1 MGI:4439722 Igkv1-122
IGKV17-121 6C1 (31.05 cM) FWD 667435 NC_000072.6 68036818..68037318 1 MGI:3647671 Igkv17-121
IGKV9-120 6C1 (31.05 cM) FWD 434025 NC_000072.6 68049983..68050454 1 MGI:3647784 Igkv9-120
IGKV9-119 6C1 (31.05 cM) FWD 692177 NC_000072.6 68056345..68056810 1 MGI:5009881 Igkv9-119
IGKV14-118-2 6C1 (31.06 cM) FWD 692176 NC_000072.6 68066369..68066828 1 MGI:5009880 Igkv14-118-2
IGKV14-118-1 6C1 (31.06 cM) FWD 692175 NC_000072.6 68082547..68083145 1 MGI:5009879 Igkv14-118-1
IGKV11-118 6C1 (31.07 cM) FWD 692174 NC_000072.6 68105414..68105880 1 MGI:5009878 Igkv11-118
IGKV1-117 6C1 (31.06 cM) FWD 16098 NC_000072.6 68121091..68121825 1 MGI:4439721 Igkv1-117
IGKV1-115 6C1 (31.09 cM) FWD 628206 NC_000072.6 68160797..68161716 1 MGI:3644873 Igkv1-115
IGKV11-114 6C1 (31.09 cM) FWD 692173 NC_000072.6 68164459..68164923 1 MGI:5009877 Igkv11-114
IGKV2-113 6C1 (31.09 cM) FWD 692172 NC_000072.6 68178801..68179564 1 MGI:5009876 Igkv2-113
IGKV2-112 6C1 (31.11 cM) FWD 381776 NC_000072.6 68219981..68220705 1 MGI:3644894 Igkv2-112
IGKV14-111 6C1 (31.12 cM) FWD 545847 NC_000072.6 68256404..68256869 1 MGI:4439863 Igkv14-111
IGKV1-110 6C1 (31.12 cM) FWD 381777 NC_000072.6 68270527..68271265 1 MGI:4439558 Igkv1-110
IGKV2-109 6C1 (31.13 cM) FWD 628268 NC_000072.6 68302439..68303158 1 MGI:3642626 Igkv2-109
IGKV1-108 6C1 (31.13 cM) FWD 628272 NC_000072.6 68312054..68312359 1 MGI:3644576 Igkv1-108
IGKV2-107 6C1 (31.14 cM) FWD 628283 NC_000072.6 68326098..68326752 1 MGI:3645630 Igkv2-107
IGKV11-106 6C1 (31.14 cM) FWD 628293 NC_000072.6 68339527..68339995 1 MGI:3648899 Igkv11-106
IGKV2-105 6C1 (31.15 cM) FWD 692170 NC_000072.6 68348661..68349441 1 MGI:5009874 Igkv2-105
IGKV16-104 6C1 (31.17 cM) FWD 381778 NC_000072.6 68425605..68426072 1 MGI:2685913 Igkv16-104
IGKV15-103 6C1 (31.18 cM) FWD 692169 NC_000072.6 68437468..68437925 1 MGI:96513 Igkv15-103
IGKV15-102 6C1 (31.18 cM) REV 692171 NC_000072.6 68466126..68466590 -1 MGI:5009875 Igkv15-102
IGKV20-101-2 6C1 (31.19 cM) FWD 724035 NC_000072.6 68474888..68475098 1 MGI:5009884 Igkv20-101-2
IGKV15-101-1 6C1 (31.19 cM) FWD 692167 NC_000072.6 68479082..68479573 1 MGI:5009872 Igkv15-101-1
IGKV15-101 6C1 (31.19 cM) REV 692168 NC_000072.6 68481421..68481718 -1 MGI:5009873 Igkv15-101
IGKV14-100 6C1 (31.20 cM) FWD 243439 NC_000072.6 68519012..68519477 1 MGI:4439559 Igkv14-100
IGKV1-99 6C1 (31.21 cM) FWD 434028 NC_000072.6 68541658..68542422 1 MGI:4439724 Igkv1-99
IGKV12-98 6C1 (31.22 cM) FWD 435900 NC_000072.6 68570763..68571235 1 MGI:4439560 Igkv12-98
IGKV15-97 6C1 (31.22 cM) FWD 692166 NC_000072.6 68591380..68591832 1 MGI:5009871 Igkv15-97
IGKV10-96 6C1 (31.24 cM) REV 692165 NC_000072.6 68631965..68632430 -1 MGI:4439561 Igkv10-96
IGKV2-95-2 6C1 (31.24 cM) REV 692164 NC_000072.6 68647999..68648531 -1 MGI:4937167 Igkv2-95-2
IGKV2-95-1 6C1 (31.25 cM) FWD 692163 NC_000072.6 68670752..68671335 1 MGI:5009870 Igkv2-95-1
IGKV10-95 6C1 (31.25 cM) FWD 434031 NC_000072.6 68680379..68680848 1 MGI:3644598 Igkv10-95
IGKV10-94 6C1 (31.26 cM) REV 667550 NC_000072.6 68704508..68704978 -1 MGI:3646140 Igkv10-94
IGKV2-93-1 6C1 (31.26 cM) REV 692162 NC_000072.6 68712925..68713508 -1 MGI:5009869 Igkv2-93-1
IGKV19-93 6C1 (31.27 cM) REV 692161 NC_000072.6 68736297..68736764 -1 MGI:107617 Igkv19-93
IGKV4-92 6C1 (31.28 cM) REV 384410 NC_000072.6 68755038..68755593 -1 MGI:2686254 Igkv4-92
IGKV4-91 6C1 (31.28 cM) REV 434033 NC_000072.6 68768555..68769103 -1 MGI:3642277 Igkv4-91
IGKV4-90 6C1 (31.29 cM) REV 434034 NC_000072.6 68807180..68807708 -1 MGI:4439830 Igkv4-90
IGKV13-89-1 6C1 (31.29 cM) FWD 692155 NC_000072.6 68810495..68810543 1 MGI:5009868 Igkv13-89-1
IGKV12-89 6C1 (31.29 cM) REV 384411 NC_000072.6 68834846..68835307 -1 MGI:4439829 Igkv12-89
IGKV1-88 6C1 (31.31 cM) REV 692154 NC_000072.6 68862265..68863031 -1 MGI:4439828 Igkv1-88
IGKV13-87 6C1 (31.32 cM) FWD 692153 NC_000072.6 68902801..68903266 1 MGI:3779399 Igkv13-87
IGKV4-86 6C1 (31.33 cM) REV 243451 NC_000072.6 68910411..68910938 -1 MGI:2685305 Igkv4-86
IGKV13-85 6C1 (31.33 cM) REV 434036 NC_000072.6 68930269..68930734 -1 MGI:4439827 Igkv13-85
IGKV13-84 6C1 (31.34 cM) FWD 692152 NC_000072.6 68939602..68940067 1 MGI:96514 Igkv13-84
IGKV4-83 6C1 (31.34 cM) REV 692145 NC_000072.6 68961378..68962019 -1 MGI:5009867 Igkv4-83
IGKV13-82 6C1 (31.35 cM) FWD 692144 NC_000072.6 68979198..68979663 1 MGI:5009866 Igkv13-82
IGKV4-81 6C1 (31.35 cM) REV 243453 NC_000072.6 68990758..68991294 -1 MGI:2685306 Igkv4-81
IGKV13-80-1 6C1 (31.36 cM) FWD 692143 NC_000072.6 69009143..69009513 1 MGI:5009865 Igkv13-80-1
IGKV4-80 6C1 (31.36 cM) REV 545848 NC_000072.6 69016558..69017080 -1 MGI:4439653 Igkv4-80
IGKV4-79 6C1 (31.37 cM) REV 213684 NC_000072.6 69042972..69043505 -1 MGI:2685040 Igkv4-79
IGKV13-78-1 6C1 (31.37 cM) FWD 628498 NC_000072.6 69051444..69051794 1 MGI:3647961 Igkv13-78-1
IGKV4-78 6C1 (31.38 cM) REV 545849 NC_000072.6 69059690..69060224 -1 MGI:3819775 Igkv4-78
IGKV4-77 6C1 (31.39 cM) REV 667621 NC_000072.6 69110904..69111432 -1 MGI:3647937 Igkv4-77
IGKV13-76 6C1 (31.40 cM) FWD 692142 NC_000072.6 69137866..69138332 1 MGI:5009864 Igkv13-76
IGKV4-75 6C1 (31.41 cM) REV 692141 NC_000072.6 69156118..69156659 -1 MGI:5009863 Igkv4-75
IGKV13-74-1 6C1 (31.41 cM) FWD 692140 NC_000072.6 69177416..69177787 1 MGI:5009862 Igkv13-74-1
IGKV4-74 6C1 (31.42 cM) REV 236047 NC_000072.6 69184826..69185361 -1 MGI:3779447 Igkv4-74
IGKV13-73-1 6C1 (31.42 cM) FWD 692139 NC_000072.6 69190073..69190282 1 MGI:5009861 Igkv13-73-1
IGKV4-73 6C1 (31.42 cM) REV 628516 NC_000072.6 69197583..69198116 -1 MGI:3645825 Igkv4-73
IGKV4-72 6C1 (31.43 cM) REV 385109 NC_000072.6 69226854..69227383 -1 MGI:2686345 Igkv4-72
IGKV13-71-1 6C1 (31.43 cM) FWD 692138 NC_000072.6 69235927..69236158 1 MGI:5009860 Igkv13-71-1
IGKV4-71 6C1 (31.43 cM) REV 434586 NC_000072.6 69243160..69243688 -1 MGI:4439654 Igkv4-71
IGKV4-70 6C1 (31.44 cM) REV 385120 NC_000072.6 69267888..69268412 -1 MGI:2686348 Igkv4-70
IGKV4-69 6C1 (31.45 cM) REV 628541 NC_000072.6 69283794..69284319 -1 MGI:3648668 Igkv4-69
IGKV4-68 6C1 (31.45 cM) REV 384515 NC_000072.6 69304834..69305363 -1 MGI:2686265 Igkv4-68
IGKV12-67 6C1 (31.46 cM) REV 628551 NC_000072.6 69324177..69324646 -1 MGI:3645399 Igkv12-67
IGKV12-66 6C1 (31.46 cM) REV 692133 NC_000072.6 69334604..69335076 -1 MGI:5009859 Igkv12-66
IGKV4-65 6C1 (31.47 cM) REV 667670 NC_000072.6 69342472..69343004 -1 MGI:3644339 Igkv4-65
IGKV13-64 6C1 (31.47 cM) FWD 628564 NC_000072.6 69362722..69363187 1 MGI:5009834 Igkv13-64
IGKV4-63 6C1 (31.48 cM) REV 628571 NC_000072.6 69377944..69378472 -1 MGI:3645235 Igkv4-63
IGKV13-62-1 6C1 (31.48 cM) FWD 692119 NC_000072.6 69392439..69392815 1 MGI:5009858 Igkv13-62-1
IGKV4-62 6C1 (31.48 cM) REV 636752 NC_000072.6 69399812..69400344 -1 MGI:3643587 Igkv4-62
IGKV13-61-1 6C1 (31.49 cM) FWD 692118 NC_000072.6 69409499..69409875 1 MGI:5009857 Igkv13-61-1
IGKV4-61 6C1 (31.49 cM) REV 546244 NC_000072.6 69416893..69417425 -1 MGI:4439819 Igkv4-61
IGKV4-59 6C1 (31.50 cM) REV 667683 NC_000072.6 69438218..69438741 -1 MGI:3646808 Igkv4-59
IGKV4-60 6C1 (31.51 cM) REV 385277 NC_000072.6 69463288..69463725 -1 MGI:3708737 Igkv4-60
IGKV4-58 6C1 (31.52 cM) REV 381831 NC_000072.6 69500254..69500758 -1 MGI:2685923 Igkv4-58
IGKV13-57-2 6C1 (31.52 cM) FWD 724106 NC_000072.6 69523739..69524016 1 MGI:5009885 Igkv13-57-2
IGKV4-57-1 6C1 (31.53 cM) REV 384514 NC_000072.6 69544368..69544892 -1 MGI:2686264 Igkv4-57-1
IGKV13-57-1 6C1 (31.54 cM) FWD 692114 NC_000072.6 69569737..69570109 1 MGI:5009856 Igkv13-57-1
IGKV4-57 6C1 (31.54 cM) REV 235952 NC_000072.6 69575975..69576500 -1 MGI:2685035 Igkv4-57
IGKV13-56-1 6C1 (31.54 cM) FWD 692113 NC_000072.6 69581244..69581452 1 MGI:5009855 Igkv13-56-1
IGKV4-56 6C1 (31.54 cM) REV 619743 NC_000072.6 69587295..69587810 -1 MGI:4439916 Igkv4-56
IGKV13-55-1 6C1 (31.55 cM) FWD 692112 NC_000072.6 69599886..69600262 1 MGI:5009854 Igkv13-55-1
IGKV4-55 6C1 (31.55 cM) REV 385253 NC_000072.6 69607275..69607801 -1 MGI:2686370 Igkv4-55
IGKV13-54-1 6C1 (31.55 cM) FWD 692105 NC_000072.6 69617048..69617423 1 MGI:5009853 Igkv13-54-1
IGKV4-54 6C1 (31.56 cM) REV 385291 NC_000072.6 69631648..69632178 -1 MGI:5009821 Igkv4-54
IGKV4-53 6C1 (31.56 cM) REV 546213 NC_000072.6 69648824..69649354 -1 MGI:2686266 Igkv4-53
IGKV4-51 6C1 (31.58 cM) REV 619806 NC_000072.6 69681406..69681939 -1 MGI:5009829 Igkv4-51
IGKV4-50 6C1 (31.58 cM) REV 381782 NC_000072.6 69700767..69701287 -1 MGI:2685915 Igkv4-50
IGKV12-49 6C1 (31.59 cM) REV 619824 NC_000072.6 69716498..69716956 -1 MGI:5009830 Igkv12-49
IGKV5-48 6C1 (31.59 cM) REV 619846 NC_000072.6 69726573..69727125 -1 MGI:3642817 Igkv5-48
IGKV12-47 6C1 (31.60 cM) REV 434037 NC_000072.6 69750854..69751310 -1 MGI:3644595 Igkv12-47
IGKV12-46 6C1 (31.61 cM) REV 692245 NC_000072.6 69764523..69764992 -1 MGI:4439773 Igkv12-46
IGKV5-45 6C1 (31.61 cM) REV 545850 NC_000072.6 69775750..69776306 -1 MGI:4439774 Igkv5-45
IGKV12-44 6C1 (31.63 cM) REV 545851 NC_000072.6 69814631..69815100 -1 MGI:4439775 Igkv12-44
IGKV5-43 6C1 (31.63 cM) REV 381783 NC_000072.6 69823355..69823911 -1 MGI:4943320 Igkv5-43
IGKV12-42 6C1 (31.64 cM) REV 677861 NC_000072.6 69834792..69835245 -1 MGI:5009852 Igkv12-42
IGKV12-41 6C1 (31.65 cM) REV 619960 NC_000072.6 69858420..69858884 -1 MGI:4439772 Igkv12-41
IGKV5-40-1 6C1 (31.65 cM) REV 619974 NC_000072.6 69868595..69869193 -1 MGI:5009831 Igkv5-40-1
IGKV12-40 6C1 (31.66 cM) REV 435904 NC_000072.6 69879350..69879819 -1 MGI:3643951 Igkv12-40
IGKV5-39 6C1 (31.67 cM) REV 620017 NC_000072.6 69900424..69900977 -1 MGI:2686255 Igkv5-39
IGKV12-38 6C1 (31.69 cM) REV 620050 NC_000072.6 69943186..69943648 -1 MGI:4439614 Igkv12-38
IGKV5-37 6C1 (31.69 cM) REV 384417 NC_000072.6 69963312..69963861 -1 MGI:2686256 Igkv5-37
IGKV18-36 6C1 (31.71 cM) REV 620088 NC_000072.6 69992465..69992977 -1 MGI:4439613 Igkv18-36
IGKV1-35 6C1 (31.72 cM) REV 620105 NC_000072.6 70010949..70011673 -1 MGI:4439612 Igkv1-35
IGKV8-34 6C1 (31.73 cM) REV 620126 NC_000072.6 70044112..70044678 -1 MGI:4949914 Igkv8-34
IGKV7-33 6C1 (31.74 cM) REV 243461 NC_000072.6 70058632..70059199 -1 MGI:3577282 Igkv7-33
IGKV6-32 6C1 (31.74 cM) REV 434039 NC_000072.6 70074024..70074584 -1 MGI:3641634 Igkv6-32
IGKV8-31 6C1 (31.76 cM) REV 546905 NC_000072.6 70105860..70106179 -1 MGI:3644798 Igkv8-31
IGKV8-30 6C1 (31.76 cM) REV 384419 NC_000072.6 70117061..70117617 -1 MGI:3642250 Igkv8-30
IGKV6-29 6C1 (31.77 cM) REV 620191 NC_000072.6 70138462..70139082 -1 MGI:4439616 Igkv6-29
IGKV8-28 6C1 (31.78 cM) REV 434040 NC_000072.6 70143593..70144161 -1 MGI:3642251 Igkv8-28
IGKV8-27 6C1 (31.79 cM) REV 434041 NC_000072.6 70171809..70172270 -1 MGI:4439868 Igkv8-27
IGKV8-26 6C1 (31.80 cM) FWD 620240 NC_000072.6 70193228..70193797 1 MGI:4439869 Igkv8-26
IGKV6-25 6C1 (31.81 cM) FWD 381784 NC_000072.6 70215433..70215957 1 MGI:4439867 Igkv6-25
IGKV8-24 6C1 (31.81 cM) REV 677858 NC_000072.6 70216858..70217421 -1 MGI:4947958 Igkv8-24
IGKV8-23-1 6C1 (31.82 cM) FWD 434685 NC_000072.6 70240427..70240710 1 MGI:4947960 Igkv8-23-1
IGKV6-23 6C1 (31.83 cM) REV 637227 NC_000072.6 70260409..70260933 -1 MGI:3711980 Igkv6-23
IGKV8-22 6C1 (31.85 cM) REV 620387 NC_000072.6 70297554..70298119 -1 MGI:5009833 Igkv8-22
IGKV8-21 6C1 (31.85 cM) REV 620400 NC_000072.6 70314895..70315452 -1 MGI:1330840 Igkv8-21
IGKV6-20 6C1 (31.86 cM) REV 108024 NC_000072.6 70335841..70336479 -1 MGI:1330836 Igkv6-20
IGKV8-19 6C1 (31.87 cM) REV 232065 NC_000072.6 70340876..70341448 -1 MGI:1330844 Igkv8-19
IGKV8-18 6C1 (31.87 cM) FWD 667859 NC_000072.6 70355877..70356445 1 MGI:1330845 Igkv8-18
IGKV6-17 6C1 (31.88 cM) FWD 667865 NC_000072.6 70371469..70371993 1 MGI:1330833 Igkv6-17
IGKV8-16 6C1 (31.89 cM) REV 640340 NC_000072.6 70386672..70387238 -1 MGI:1330843 Igkv8-16
IGKV6-15 6C1 (31.89 cM) REV 108022 NC_000072.6 70406469..70406992 -1 MGI:1330831 Igkv6-15
IGKV6-14 6C1 (31.91 cM) REV 667881 NC_000072.6 70434952..70435476 -1 MGI:1330830 Igkv6-14
IGKV6-13 6C1 (31.92 cM) REV 667899 NC_000072.6 70457503..70458036 -1 MGI:1330829 Igkv6-13
IGKV3-12-1 6C1 (31.94 cM) REV 667908 NC_000072.6 70497662..70498342 -1 MGI:3645632 Igkv3-12-1
IGKV3-12 6C1 (31.95 cM) FWD 667914 NC_000072.6 70518250..70518849 1 MGI:1330815 Igkv3-12
IGKV3-11 6C1 (31.96 cM) FWD 667917 NC_000072.6 70553274..70554440 1 MGI:1330820 Igkv3-11
IGKV3-10 6C1 (31.97 cM) FWD 667924 NC_000072.6 70572633..70573230 1 MGI:1330821 Igkv3-10
IGKV3-9 6C1 (31.98 cM) FWD 667928 NC_000072.6 70588189..70588777 1 MGI:1330856 Igkv3-9
IGKV3-8 6C1 (31.98 cM) FWD 108010 NC_000072.6 70588871..70589452 1 MGI:1330857 Igkv3-8
IGKV3-7 6C1 (31.99 cM) FWD 108005 NC_000072.6 70607437..70608036 1 MGI:1330852 Igkv3-7
IGKV3-6 6C1 (32.00 cM) FWD 667936 NC_000072.6 70642405..70643565 1 MGI:1330853 Igkv3-6
IGKV3-5 6C1 (32.01 cM) FWD 667940 NC_000072.6 70663298..70663895 1 MGI:1330854 Igkv3-5
IGKV3-4 6C1 (32.01 cM) FWD 626347 NC_000072.6 70671789..70672377 1 MGI:1330855 Igkv3-4
IGKV3-3 6C1 (32.02 cM) FWD 667946 NC_000072.6 70686946..70687534 1 MGI:1330849 Igkv3-3
IGKV3-2 6C1 (32.03 cM) FWD 626583 NC_000072.6 70698468..70699067 1 MGI:1330850 Igkv3-2
IGKV3-1 6C1 (32.03 cM) FWD 108004 NC_000072.6 70703578..70704177 1 MGI:1330851 Igkv3-1
IGKJ1 6C1 (32.04 cM) FWD 110759 NC_000072.6 70722562..70722599 1 MGI:1316689 Igkj1
IGKJ2 6C1 (32.04 cM) FWD 110760 NC_000072.6 70722916..70722954 1 MGI:1316690 Igkj2
IGKJ3 6C1 (32.04 cM) FWD 110761 NC_000072.6 70723223..70723260 1 MGI:1316691 Igkj3
IGKJ4 6C1 (32.04 cM) FWD 110762 NC_000072.6 70723548..70723585 1 MGI:1316692 Igkj4
IGKJ5 6C1 (32.04 cM) FWD 110763 NC_000072.6 70723886..70723923 1 MGI:1316738 Igkj5
IGKC 6C1 (32.04 cM) FWD 16071 NC_000072.6 70726435..70726754 1 MGI:96495 Igkc
Created:
18/03/2015
Last updated:
22/09/2023
Authors:
Véronique Giudicelli and Marie-Paule Lefranc