| IMGT entry type | Number of entries |
| INN | 1557 |
| KAB | 336 |
| PDB | 7248 |
| IMGT receptor type | Number of entries |
| 1 | |
| CPCA | 49 |
| FPIA | 59 |
| IG | 6822 |
| MH | 1336 |
| RPI | 831 |
| RPI-Integrin | 2 |
| RPI-KIR | 5 |
| RPI-LILR | 2 |
| RPI-MH1Like | 179 |
| TOX | 38 |
| TR | 573 |
| species | IMGT entry type | IMGT receptor type | Number of entries |
| Adeno-associated virus - 2 | PDB | IG | 1 |
| Aeromonas hydrophila | INN | RPI | 1 |
| Anas platyrhynchos | PDB | MH | 2 |
| Bos taurus | INN | CPCA | 1 |
| Bos taurus | PDB | IG | 17 |
| Bos taurus | PDB | MH | 6 |
| Bos taurus | PDB | RPI | 5 |
| Bos taurus | PDB | RPI-MH1Like | 7 |
| Bos taurus | PDB | TR | 1 |
| Branchiostoma floridae | PDB | RPI | 2 |
| Caenorhabditis elegans | PDB | RPI | 3 |
| Camelus dromedarius | PDB | IG | 72 |
| Caninized | INN | IG | 9 |
| Canis lupus familiaris | INN | IG | 4 |
| Canis lupus familiaris | PDB | RPI | 1 |
| Cavia porcellus | PDB | IG | 1 |
| Chimeric | INN | IG | 265 |
| Chimeric | INN | RPI | 1 |
| Chimeric | PDB | IG | 242 |
| Chimeric | PDB | MH | 9 |
| Chimeric | PDB | RPI-MH1Like | 2 |
| Chimeric | PDB | TR | 68 |
| Corynebacterium diphtheriae | INN | CPCA | 1 |
| Corynebacterium diphtheriae | PDB | TOX | 3 |
| Cricetinae gen. sp. | PDB | IG | 1 |
| Ctenopharyngodon idella | PDB | MH | 4 |
| Ctenopharyngodon idella | PDB | RPI | 1 |
| Cytomegalovirus | PDB | RPI-MH1Like | 1 |
| Danio rerio | PDB | MH | 1 |
| Dengue virus 4 | PDB | RPI | 1 |
| Drosophila melanogaster | PDB | RPI | 10 |
| Eptatretus burgeri | PDB | RPI | 3 |
| Equus caballus | PDB | MH | 5 |
| Escherichia coli | PDB | IG | 1 |
| Escherichia coli | PDB | RPI | 2 |
| Felinized | INN | IG | 3 |
| Gallus gallus | PDB | IG | 4 |
| Gallus gallus | PDB | MH | 26 |
| Gallus gallus | PDB | RPI | 5 |
| Gallus gallus | PDB | RPI-MH1Like | 2 |
| Ginglymostoma cirratum | PDB | IG | 11 |
| Gorilla | PDB | MH | 1 |
| Heloderma suspectum | INN | CPCA | 1 |
| Heloderma suspectum | INN | RPI | 1 |
| Homo sapiens | INN | CPCA | 42 |
| Homo sapiens | INN | FPIA | 56 |
| Homo sapiens | INN | IG | 542 |
| Homo sapiens | INN | RPI | 49 |
| Homo sapiens | INN | TR | 8 |
| Homo sapiens | KAB | IG | 145 |
| Homo sapiens | PDB | 1 | |
| Homo sapiens | PDB | IG | 2577 |
| Homo sapiens | PDB | MH | 996 |
| Homo sapiens | PDB | RPI | 638 |
| Homo sapiens | PDB | RPI-Integrin | 2 |
| Homo sapiens | PDB | RPI-KIR | 5 |
| Homo sapiens | PDB | RPI-LILR | 2 |
| Homo sapiens | PDB | RPI-MH1Like | 86 |
| Homo sapiens | PDB | TR | 360 |
| Human immunodeficiency virus 1 | PDB | IG | 1 |
| Human immunodeficiency virus 1 | PDB | TR | 1 |
| Humanized | INN | FPIA | 3 |
| Humanized | INN | IG | 657 |
| Humanized | INN | TR | 1 |
| Humanized | KAB | IG | 1 |
| Humanized | PDB | IG | 63 |
| Hyalophora cecropia | PDB | RPI | 1 |
| Ictalurus punctatus | PDB | RPI | 2 |
| Indiana vesiculovirus | PDB | RPI | 1 |
| Lama glama | INN | IG | 1 |
| Lama glama | PDB | IG | 169 |
| Lampetra planeri | PDB | RPI | 1 |
| Lepus | PDB | IG | 1 |
| Lethenteron camtschaticum | PDB | RPI | 1 |
| Macaca fascicularis | PDB | IG | 2 |
| Macaca fascicularis | PDB | RPI | 1 |
| Macaca mulatta | PDB | IG | 56 |
| Macaca mulatta | PDB | MH | 17 |
| Mus musculus | INN | IG | 27 |
| Mus musculus | KAB | IG | 185 |
| Mus musculus | PDB | IG | 1644 |
| Mus musculus | PDB | MH | 274 |
| Mus musculus | PDB | RPI | 64 |
| Mus musculus | PDB | RPI-MH1Like | 81 |
| Mus musculus | PDB | TR | 78 |
| Mycobacterium tuberculosis | PDB | TR | 1 |
| Orectolobus maculatus | PDB | IG | 7 |
| Oryctolagus cuniculus | KAB | IG | 5 |
| Oryctolagus cuniculus | PDB | IG | 42 |
| Oryctolagus cuniculus | PDB | RPI | 1 |
| Petromyzon marinus | PDB | RPI | 6 |
| Pteropus alecto | PDB | MH | 4 |
| Rattus norvegicus | PDB | IG | 38 |
| Rattus norvegicus | PDB | MH | 5 |
| Rattus norvegicus | PDB | RPI | 9 |
| Rattus norvegicus | PDB | RPI-MH1Like | 3 |
| Rattus norvegicus | PDB | TR | 3 |
| Salmonella enterica | PDB | TOX | 1 |
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) | PDB | TR | 1 |
| Squalus acanthias | PDB | IG | 1 |
| Staphylococcus aureus | INN | RPI | 1 |
| Staphylococcus aureus | PDB | RPI | 4 |
| Staphylococcus aureus | PDB | TOX | 34 |
| Sus scrofa | PDB | MH | 17 |
| Sus scrofa | PDB | RPI | 1 |
| synthetic construct | INN | CPCA | 6 |
| synthetic construct | PDB | IG | 27 |
| synthetic construct | PDB | RPI | 1 |
| synthetic construct | PDB | TR | 1 |
| Vicugna pacos | INN | IG | 1 |
| Vicugna pacos | PDB | IG | 75 |
| Vicugna pacos | PDB | RPI | 2 |
| Vicugna pacos | PDB | TR | 2 |
| Xenopus laevis | PDB | IG | 2 |
The documentation files on tape (those ending with a file extension of
.txtor
.lst) are designed to be easily printable. They have a maximum record length of 80 bytes. Files ending with .html can be browsed whith a WWW browser, such as Netscape or Internet Explorer.
This release contains the files shown below. File sizes are given as the number of records.
File Number File Name Description ----------- --------------- ------------------------------- 1 IMGT3DFlatFiles.tgz IMGT/3D and 2Dstructure-DB flat files (Renumbered IMGT Files) 2 IMGT3DNumComp.tgz IMGT/3D and 2Dstructure-DB numbering comparison files 3 entries.lst List of entries 4 RELEASE Current Release number 5 userman_doc_3ddb.html User Manual 6 relnotes_3DDB.html This file (Short description of the contents of the database) 7 README Readme file
The continued development and improvement of the database depend to a significant degree on user feedback. If you find errors, omissions, or something you think could be done better, please don't hesitate to contact Patrice Duroux or Marie-Paule Lefranc.