| IMGT Web resources |
|
| Here you are: IMGT Web resources > IMGT Education > Tutorials > Cancer |
Abréviations
| BCL2: | B Cell Leukemia |
| BCR: | Breakpoint Cluster Region |
| BH: | BCL2 Homology domain |
| CEP110: | Centrosome Protein 110 |
| CFU: | Colony-Forming Unit |
| CRK: | CT10 Regulator of Kinase |
| FGF: | Fibroblast Growth Factor |
| FGFR: | Fibroblast Growth Factor Receptor |
| FIM: | Fused In Myeloproliferative disorder |
| FOP: | Fused Oncogene Partner |
| FRS2: | FGF Receptor Substrate 2 |
| FSC: | Fibrosarcome Congénital |
| GP+E: | Gag Pol + Env |
| GRB2: | Growth factor Receptor-Bound protein 2 |
| HERV: | Human Endogenous Retrovirus |
| Ig: | Domaine de type Immunoglobuline |
| IL-3: | Interleukine 3 |
| JM: | domaine Juxta-Membranaire |
| LA: | Leucémie Aiguë |
| LAL: | Leucémie Aiguë Lymphoblastique |
| LAM: | Leucémie Aiguë Myéloïde |
| LBL: | Lymphome Lymphoblastique |
| LMC: | Leucémie Myéloïde Chronique |
| LMMC: | Leucémie Myélo-Monocytaire Chronique |
| LTR: | Long Terminal Repeat |
| MFI: | Myélofibrose Idiopathique |
| MAPK: | Mitogen Activated Protein Kinase |
| MOZ: | Monocytic Leukemia Zinc Finger |
| MSCV: | Murine Stem Cell Virus |
| mTOR: | mamalian Target Of Rapamycin |
| PH: | Plekstrin Homology domain |
| PI3K: | Phosphatidylinositol-3OH Kinase |
| PLCg: | Phospholipase C gamma |
| PTB: | PhosphoTyrosine Binding domain |
| PV: | Polyglobulie de Vaquez |
| RTK: | Récepteur à activité tyrosine Kinase |
| SCF: | Stem Cell Factor |
| SHC: | SH2-containing sequence ou Src Homologous and Collagen |
| SHIP: | SH2 containing inositol phosphatase |
| SH2: | Src Homology 2 |
| SMP: | Syndrome Myéloprolifératif |
| SMD: | Syndrome Myélodysplasique |
| SOS: | Son On Sevenless |
| STAT: | Signal Transducer and Activator of Transcription |
| TE: | Thrombocytopénie Essentielle |
| TM: | Domaine Transmembranaire |
| TK: | Domaine Tyrosine Kinase |
Ces abréviations sont issues de la THESE de Doctorat de Géraldine Guasch,
06 mars 2002, Université d'Aix-Marseille II
"Caractérisation moléculaire du syndrome myéloprolifératif 8p12 impliquant le gène FGFR1"
Directeur de Thèse : Mme le Docteur Marie-Josèphe Pébusque
© Copyright Université Aix-Marseille II 2002
Created: 29/04/2002
Author: Géraldine Guasch
Editors: Chantal Ginestoux and Marie-Paule Lefranc