| IMGT group | IMGT subgroup | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IGHV | IGHV1 | 6 | 3 | 15(8:7) | 24 |
| IGHV2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| IGHV3 | 30 | 2 | 37(19:18) | 69 | |
| IGHV4 | 16 | 0 | 2(2:0) | 18 | |
| IGHV5 | 2 | 0 | 1(1:0) | 3 | |
| IGHV7 | 1 | 1 | 3(2:1) | 5 | |
| IGHV8 | 0 | 0 | 2(1:1) | 2 | |
| IGHV(I) | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| IGHV(II) | 0 | 0 | 30(0:30) | 30 | |
| IGHV(III) | 0 | 0 | 19(0:19) | 19 | |
| IGHV(IV) | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| Total | 59 | 7 | 111 | 177 | |
| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IGHD | IGHD1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| IGHD2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| IGHD3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| IGHD4 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| IGHD5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| IGHD6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| IGHD7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 19 | 12 | 0 | 31 | |
| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IGHJ | IGHJ1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IGHJ2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| IGHJ3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| IGHJ4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| IGHJ5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| IGHJ6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| IGHJ7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| IGHJ8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| IGHJ9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 3 | 4 | 2 | 9 | |
More information:
Gene table: Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) IGHV
Gene table: Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) IGHD
Gene table: Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) IGHJ
Locus description: Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) IGH