| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAV | TRAV1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TRAV2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TRAV3 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAV4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TRAV5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV7 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAV8 | 5 | 0 | 4 (1:3) | 9 |
| TRAV9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TRAV10 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAV11 | 0 | 1 | 1 (1:0) | 2 |
| TRAV12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| TRAV13 | 2 | 0 | 0 | 2 | TRAV14 | 1 | 0 | 1 (0:1) | 2 |
| TRAV15 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAV16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV20 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAV21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV24 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 | |
| TRAV25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV26 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TRAV27 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAV28 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 |
| TRAV29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV30 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAV31 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 |
| TRAV32 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAV33 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAV34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV37 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAV38 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| TRAV39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAV46 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAVA | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAVB | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| TRAVC | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | TRAVD | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 |
| Total | 41 | 2 | 20 | 63 | |
| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAJ | TRAJ1 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 |
| TRAJ2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ4 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ8 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ12 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ16 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRAJ17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TRAJ20 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ24 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ28 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ32 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ36 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ40 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ44 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ45 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 |
| TRAJ46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ49 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ51 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 | |
| TRAJ52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ53 | 1 | 0 | 0 | 1 | TRAJ54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ55 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 | |
| TRAJ56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRAJ57 | 0 | 1 | 0 | 1 | TRAJ58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRAJ59 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TRAJ60 | 0 | 0 | 1 (1:0) | 1 | |
| TRAJ61 | 0 | 0 | 1 (0:1) | 1 | |
| Total | 51 | 4 | 6 | 61 | |
More information:
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRAV
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRAJ
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRAC
Locus description: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRA
Potential germline repertoire: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRD