| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRBV | TRBV1 | 0 | 0 | 4(3:1) | 4 |
| TRBV2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| TRBV3 | 3 | 0 | 1(0:1) | 4 | |
| TRBV4 | 4 | 0 | 1(1:0) | 5 | |
| TRBV5 | 4 | 1 | 2(1:1) | 7 | |
| TRBV6 | 6 | 2 | 1(1:0) | 9 | |
| TRBV7 | 4 | 2 | 2(1:1) | 8 | |
| TRBV8 | 0 | 0 | 2(0:2) | 2 | |
| TRBV9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| TRBV11 | 1 | 1 | 1(0:1) | 3 | |
| TRBV12 | 4 | 2 | 1(1:0) | 7 | |
| TRBV13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV17 | 0 | 0 | 1(1:0) | 1 | |
| TRBV18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV21 | 0 | 0 | 1(1:0) | 1 | |
| TRBV22 | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| TRBV23 | 0 | 0 | 1(1:0) | 1 | |
| TRBV24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV26 | 0 | 0 | 1(1:0) | 1 | |
| TRBV27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBV30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRBVA | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| TRBVB | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| TRBVC | 0 | 0 | 1(0:1) | 1 | |
| Total | 45 | 10 | 23 | 78 | |
| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRBD | TRBD1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRBD2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| IMGT group | IMGT set or subgroup (if any) | Functional | ORF | Pseudogene | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRBJ | TRBJ1 | 5 | 0 | 1(1:0) | 6 |
| TRBJ2 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Total | 12 | 1 | 1(1:0) | 14 | |
More information:
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRBV
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRBD
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRBJ
Gene table: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRBC
Locus description: Sumatran orangutan (Pongo abelii) TRB