IMGT Repertoire (IG and TR)


Locus gene order: human (Homo sapiens) TRB locus

Relative position (order) of a gene, in a locus from the 5' end of a locus to its 3' end. The number '0' indicates that the relative position is unknown.

The position of the trypsin family of serine proteases (T1-T8) is shown in the gene order of this locus.

Human (Homo sapiens) TRB locus

IMGT gene name Functionality IMGT gene orientation in locus IMGT gene order Copy Number Variation (CNV) IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_1
Genome assembly : GRCh38.p12
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_2
Genome assembly : HG02055_pat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_3
Genome assembly : T2T_YAO_v2_mat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_4
Genome assembly : T2T_YAO_v2_pat
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_5
Genome assembly : HG02055_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_6
Genome assembly : HG02486_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_7
Genome assembly : HG02486_pat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_8
Genome assembly : HG03516_mat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_9
Genome assembly : T2T-CHM13v2.0
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_10
Genome assembly : HG02083_pat_hprc_f2
IMGT gene order
IMGT locus ID : Homosap_TRB_11
Genome assembly : HG02559_pat_hprc_f2
T1 (PRSS58) F opposite 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
T2 (PRSS59P) P opposite 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
T3 (PRSS3P3) P opposite 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
TRBV1 P direct 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRBV2 (F) F direct 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TRBV3-1 (F) F direct 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TRBV4-1 (F) F direct 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TRBV5-1 (F) F direct 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TRBV6-1 F direct 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TRBV7-1 ORF direct 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TRBV4-2 (F) F direct 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TRBV6-2 F direct 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TRBV3-2 (P) P direct 10 10 10 10 10 10 10
TRBV4-3 (F) F direct 11 11 11 11 11 11 11
TRBV6-3 F direct 12 12 12 12 12 12 12
TRBV7-2 (F) F direct 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
TRBV8-1 P direct 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TRBV5-2 P direct 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TRBV6-4 F direct 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
TRBV7-3 (F) F ORF direct 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
TRBV8-2 P direct 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TRBV5-3 ORF direct 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
TRBV9 (F) F direct 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TRBV10-1 F P direct 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TRBV11-1 F direct 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
TRBV12-1 P direct 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
TRBV10-2 F direct 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
TRBV11-2 F P [F] direct 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TRBV12-2 F P direct 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
TRBV6-5 F direct 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TRBV7-4 F [P] direct 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
TRBV5-4 (F) F direct 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TRBV6-6 (F) F direct 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TRBV7-5 P direct 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
TRBV5-5 (F) F direct 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
TRBV6-7 ORF direct 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
TRBV7-6 (F) F direct 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
TRBV5-6 F direct 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TRBV6-8 F direct 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
TRBV7-7 (F) F direct 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
TRBV5-7 ORF direct 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
TRBV6-9 F direct 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
TRBV7-8 (F) F direct 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
TRBV5-8 (F) F P direct 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
TRBV7-9 (F) F P direct 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
TRBV13 (F) F direct 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
TRBV10-3 F [F] direct 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
TRBV11-3 (F) F direct 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
TRBV12-3 F direct 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
TRBV12-4 (F) F P direct 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
TRBV12-5 F direct 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
TRBV14 F direct 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
TRBV15 (F) F direct 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TRBV16 (F) F P direct 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
TRBV17 ORF direct 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
TRBV18 F direct 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
TRBV19 F direct 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
TRBV20-1 (F) F direct 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
TRBV21-1 P direct 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
TRBV22-1 P direct 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
TRBV23-1 ORF direct 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
TRBV24-1 F direct 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
TRBV25-1 F direct 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TRBVA P direct 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
TRBV26 P direct 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
TRBVB P direct 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
TRBV27 F direct 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
TRBVC P opposite 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
TRBV28 F direct 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
TRBV29-1 (F) F direct 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
T4 (PRSS1) F direct 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
T5 (PRSS3P1) P direct 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
T6 (PRSS3P2) P direct 70 70 70 70 70 70 70 70
T7 (PRSS3P5) P direct 71 71 71 71 71 71 71 71
T8 (PRSS2) F direct 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
TRBD1 F direct 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
TRBJ1-1 F direct 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
TRBJ1-2 F direct 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
TRBJ1-3 F direct 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
TRBJ1-4 F direct 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
TRBJ1-5 F direct 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
TRBJ1-6 F direct 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
TRBC1 F direct 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
TRBD2 F direct 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
TRBJ2-1 F direct 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
TRBJ2-2 F direct 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
TRBJ2-2P ORF direct 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
TRBJ2-3 F direct 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
TRBJ2-4 F direct 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
TRBJ2-5 F direct 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
TRBJ2-6 F direct 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
TRBJ2-7 F ORF direct 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
TRBC2 F direct 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
TRBV30 (F) F P opposite 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Created:
09/02/2016
Last updated:
08/06/2026
Authors:
Géraldine Folch, Imène Chentli, Ambre Petit, Sofia Ech-chraĆ«