"+" or "-" indicates if the gene sequences have been found (+) or not been found (-) rearranged (R), transcribed (T) and/or translated into protein (Pr). Arbitrarily that information is shown on the first line of each gene, when the data have been confirmed by several studies.
Functionality is shown in parentheses, (F) and (P), when the accession number refers to rearranged genomic DNA or cDNA and the corresponding germline gene has not yet been isolated.
IMGT allele confirmation: A scoring system is employed to indicate the number of IMGT/LIGM-DB reference sequences and other sequences from the literature in which an IG or TR gene allele has been identified and annotated.
For a given gene name, each horizontal line corresponds to a different allele. For more information, see Alignments of alleles and Tables of alleles (IMGT Repertoire).
IGLV gene names are designated by a number for the subgroup [1,23,24],
followed by a dash and a number for the localization from 3' to 5' in the locus.
In the IGLV gene name column, the IGLV genes are listed, for each subgroup, according to their position from 3' to 5' in the locus.
Pseudogenes which could not be assigned to subgroups with functional genes are designated by a roman number between parentheses,
corresponding to the clans [26], followed by a dash and a number for the localization from 3' to 5' in the locus.
The 11 human (Homo sapiens) IGLV subgroups belong to five clans (Figure IGLV clans). Two additional clans only contain pseudogenes. Clans comprise, respectively:
| IMGT subgroup | IMGT gene name | IMGT allele name | Score for IMGT allele confirmation | Fct | Chromosomosal localization | R T Pr | IMGT/LIGM-DB reference sequences | IMGT/LIGM-DB sequences from the literature | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (L-V-GENE-UNIT) or V-REGION (*) | Secondary accession numbers | Clone names | Accession numbers | Positions in the sequence (L-V-GENE-UNIT) or V-REGION (*) | |||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-36 | IGLV1-36*01 (42) | F | 22q11.2 |
|
V1-11 | D87010 [24] MAP | 30736-31242 | BK075720✤ [29] | 428537-429043 | |||||||||
| BK075721✤ [29] | 428545-429051 | ||||||||||||||||||
| V1-11 | D87009 [24] | 13275-13570 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 415923-416429 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 431868-432374 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 428552-429058 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 422775-423281 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 437948-438454 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 443699-444205 | ||||||||||||||||||
| lv1c2 | U03900 [14] | 188-483 * | |||||||||||||||||
| lv1c2c | U03901 [14] | 188-483 * | |||||||||||||||||
| DPL1 | Z22187 [43] | 1-294 * | |||||||||||||||||
| 1a(1a.11.2) | Z73653 [17,44] | 1-296 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-40 | IGLV1-40*01 (42) | F | 22q11.2 |
|
V1-13 | D87010 [24] MAP | 8551-9055 | BK075720✤ [29] | 406357-406861 | |||||||||
| BK075721✤ [29] | 406354-406858 | ||||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 393742-394246 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 409660-410164 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 406369-406873 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 400586-401090 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 415779-416283 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 421528-422032 | ||||||||||||||||||
| Humlv1042 | M94116 [13] | 242-540 * | |||||||||||||||||
| DPL8 | Z22194 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 1e(1e.10.2) | Z73656 [17,44] | 1-299 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-40 | IGLV1-40*02 (42) | F | 22q11.2 |
|
Vlambda1.2(IGLV1S2) | X53936 [4] | 189-487 * | DPL7 | Z22193 [43] | 1-297 * | ||||||||
| IGLV1 | IGLV1-40 | IGLV1-40*03 (42) | F | 22q11.2 |
|
DPL6 | Z22192 [43] | 1-297 * | |||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-41 | IGLV1-41*01 (42) | ORF (43) | 22q11.2 | Humlv1041 | M94118 [13] MAP | 401-696 * | BK075721✤ [29] | 400796-401296 | ||||||||||
| IMGT000318 [28] | 395028-395528 | ||||||||||||||||||
| Vlambda1.1(IGLV1S1) | X14615 [1] | 266-561 * | |||||||||||||||||
| DPL4 | Z22212 [43] | 1-294 * | |||||||||||||||||
| 1d(1d.8.3) | Z73655 [17,44] | 1-296 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-41 | IGLV1-41*02 (42) | P (44) | 22q11.2 | V1-14P | D87010 [24] MAP | 3160-3455 * | BK075720✤ [29] | 400800-401300 | ||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 388185-388685 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 404102-404602 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 400812-401312 | ||||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-41 | IGLV1-41*03 | ORF (1) | 22q11.2 | IMGT000319 [20] MAP | 410220-410720 | IMGT000329 [20] | 415969-416469 | |||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-44 | IGLV1-44*01 (42) | F | 22q11.2 |
|
AC279207 [34] MAP | 38731-39237 | BK075720✤ [29] | 377455-377961 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 377451-377957 | ||||||||||||||||||
| V1-16 | D86999 [24] | 20558-20853 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 364805-365311 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 371627-372133 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 377441-377947 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 371681-372187 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 377747-378253 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 383517-384022 | ||||||||||||||||||
| lv1L1a | U03902 [14] | 188-483 * | |||||||||||||||||
| Humlv1L1 | X59707 [13,32] | 197-492 * | |||||||||||||||||
| DPL2 | Z22188 [43] | 1-294 * | |||||||||||||||||
| 1c(1c.10.2) | Z73654 [17,44] | 1-296 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-44 | IGLV1-44*02 (42) | F | 22q11.2 | MW316667 [30] | 89-594 | |||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-44 | IGLV1-44*03 (42) | F | 22q11.2 | MW316668 [30] | 87-593 | |||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-44 | IGLV1-44*04 | F | 22q11.2 | ABC10_2_1_000044093800_G12 | OL352719 [33] | 38396-38902 | ||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-47 | IGLV1-47*01 (42) | F | 22q11.2 |
|
IMGT000280 [31] ° MAP | 348545-349051 | BK075720✤ [29] | 348349-348855 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 348345-348851 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 354374-354880 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 354666-355172 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 354409-354915 | ||||||||||||||||||
| Humlv122 | M94114 [13] | 130-425 * | |||||||||||||||||
| ABC10_2_1_000044093800_G12 | OL352719 [33] | 15344-15850 | |||||||||||||||||
| DPL3 | Z22189 [43] | 1-294 * | |||||||||||||||||
| 1g(1g.400B5) | Z73663 [17,44] | 1-296 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-47 | IGLV1-47*02 (42) | F | 22q11.2 |
|
V1-17 | D87016 [24] MAP | 27990-28285 * | IMGT000225 [10,26] ° | 341720-342226 | |||||||||
| IMGT000318 [28] | 348587-349093 | ||||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-47 | IGLV1-47*03 (42) | F | 22q11.2 | ABC13_11_000048870800_F24 | AC279207 [34] | 15634-16140 | ||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-50 | IGLV1-50*01 (42) | ORF (45) | 22q11.2 |
|
Humlv101 | M94112 [13] MAP | 287-585 * | BK075720✤ [29] | 317910-318414 | |||||||||
| BK075721✤ [29] | 317906-318410 | ||||||||||||||||||
| V1-18 | D87018 [24] | 23430-23728 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 311276-311780 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 318122-318626 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 323933-324437 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 318151-318655 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 324244-324748 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 323969-324473 | ||||||||||||||||||
| DPL9 | Z22195 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 1f(1f.366F5) | Z73662 [17,44] | 1-299 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-51 | IGLV1-51*01 (42) | F | 22q11.2 |
|
V1-19 | D87018 [24] MAP | 18418-18918 | BK075720✤ [29] | 313064-313564 | |||||||||
| BK075721✤ [29] | 313060-313560 | ||||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 306433-306933 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 313276-313776 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 319088-319588 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 313306-313806 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 319398-319898 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 319124-319624 | ||||||||||||||||||
| lv117d | U03870 [15] | 193-488 * | |||||||||||||||||
| DPL5 | Z22191 [43] | 1-294 * | |||||||||||||||||
| 1b(1b.366F5) | Z73661 [17,44] | 1-296 * | |||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-51 | IGLV1-51*02 (42) | F | 22q11.2 |
|
Humlv117 | M30446 [36] | 55-350 * | |||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-62 | IGLV1-62*01 (46) | P (2) | 22q11.2 | V1-23P | D87022 [24] MAP | 20165-20667 | BK075720✤ [29] | 77160-77662 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 77160-77662 | ||||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 70486-70988 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 77140-77642 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 77160-77662 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 77119-77621 | ||||||||||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-62 | IGLV1-62*02 | P | 22q11.2 | IMGT000293 [8,21] MAP | 77158-77660 | IMGT000318 [28] | 77181-77683 | |||||||||||
| IGLV1 | IGLV1-67-1 | IGLV1-67-1*01 | P (3) | 22q11.2 | IMGT000225 [10,26] ° MAP | 22568-23050 | BK075720✤ [29] | 29229-29711 | |||||||||||
| BK075721✤ [29] | 29231-29713 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 29229-29711 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 29227-29709 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 29280-29762 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 29231-29713 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 29225-29707 | ||||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-5 | IGLV2-5*01 (47) | P (4) | 22q11.2 | IMGT000312 [8,21] MAP | 847302-847811 | V1-1P | D87024 [24] | 23852-24361 | ||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 840515-841024 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 856498-857007 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 846955-847464 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 862497-863006 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 867784-868293 | ||||||||||||||||||
| lv2120 | L27696 [11,22] | 175-472 * | |||||||||||||||||
| DPL15 | Z22201 [25,43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 2a1(2a1.51E6) | Z73641 [17,44] | 1-298 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-5 | IGLV2-5*02 (47) | P (5) | 22q11.2 | psiVlambdaII.1 | X57825 [11] MAP | 185-695 | IMGT000293 [8,21] | 853121-853630 | ||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-5 | IGLV2-5*03 | P (6) | 22q11.2 | BK075720✤ [29] MAP | 852785-853294 | |||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-5 | IGLV2-5*04 | P (7) | 22q11.2 | BK075721✤ [29] MAP | 852694-853203 | |||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-8 | IGLV2-8*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
IMGT000312 [8,21] MAP | 813533-814040 | AC279221 [34] | 32037-32544 | ||||||||||
| BK075720✤ [29] | 819333-819840 | ||||||||||||||||||
| BK075721✤ [29] | 819242-819749 | ||||||||||||||||||
| V1-2 | D87021 [24] | 23248-23544 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 806746-807253 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 822732-823239 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 819356-819863 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 813498-814005 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 828736-829243 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 834330-834837 | ||||||||||||||||||
| 2c(2c.118D9) | X97462 [44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| EKL2046 | Y12417 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-8 | IGLV2-8*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
lv2046 | L27695 [22] | 173-469 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-8 | IGLV2-8*03 (47) | F | 22q11.2 | RXL2046 | Y12418 [3] | <1->274 * | ||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-8 | IGLV2-8*04 | F | 22q11.2 | ABC11_000047169400_D9 | OL352721 [33] | 38880-39387 | ||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-11 | IGLV2-11*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
174779_ABC12_000046886900_P4 | AC279423 [33] MAP | 40444-40953 | AC279221 [34] | 1746-2255 | |||||||||
| BK075720✤ [29] | 789043-789552 | ||||||||||||||||||
| BK075721✤ [29] | 788949-789458 | ||||||||||||||||||
| V1-3 | D86998 [24] | 30539-30835 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 776458-776967 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 792444-792953 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 789066-789575 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 783203-783712 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 798421-798930 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 804013-804522 | ||||||||||||||||||
| EKL12 | Y12414 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| 2e(2e.2.2) | Z73657 [17,44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-11 | IGLV2-11*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
DPL12 | Z22198 [43] | 1-297 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-11 | IGLV2-11*03 (47) | F | 22q11.2 |
|
RXL12 | Y12415 [3] | <1->274 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-14 | IGLV2-14*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
V1-4 | D87015 [24] MAP | 28589-29098 | IMGT000225 [10,26] ° | 742666-743175 | |||||||||
| lv215.23 | L27693 [22,43] | 175-471 * | |||||||||||||||||
| DPL11 | Z22197 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 2a2(2a2.272A12) | Z73664 [17,44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-14 | IGLV2-14*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
lv2018 | L27822 [5,22,43] | 175-471 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-14 | IGLV2-14*03 (47) | F | 22q11.2 |
|
174779_ABC12_000046886900_P4 | AC279423 [33] MAP | 6759-7268 | BK075720✤ [29] | 755340-755849 | |||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 755372-755881 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 764730-765239 | ||||||||||||||||||
| IGLV2-14*01_S5228 | MK308863 [41] (48) #c | 1-297 * | |||||||||||||||||
| EKL11 | Y12412 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-14 | IGLV2-14*04 (47) | F | 22q11.2 |
|
IMGT000280 [31] ° MAP | 758747-759256 | BK075721✤ [29] | 755250-755759 | ||||||||||
| IMGT000318 [28] | 749524-750033 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 770313-770822 | ||||||||||||||||||
| RXL11 | Y12413 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-14 | IGLV2-14*05 (47) | F | 22q11.2 | MW316674 [30] | 169-678 | |||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-18 | IGLV2-18*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
V1-5 | D87007 [24] MAP | 35038-35546 | V1-5 | D87015 [24] | 4640-4936 * | ||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 718545-719053 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 734624-735132 | ||||||||||||||||||
| lv2132 | L27689 [22,43] | 174-470 * | |||||||||||||||||
| DPL13 | Z22199 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 2d(2d.29D11) | Z73642 [17,44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-18 | IGLV2-18*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
IMGT000312 [8,21] MAP | 725308-725816 | AC279210 [34] | 36046-36554 | ||||||||||
| BK075720✤ [29] | 731248-731756 | ||||||||||||||||||
| BK075721✤ [29] | 731181-731689 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 731265-731773 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 725468-725976 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 740625-741133 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 746240-746748 | ||||||||||||||||||
| lv216.21 | L27697 [22,43] | 88-384 * | |||||||||||||||||
| RLX13 | Y12416 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-18 | IGLV2-18*03 (47) | F | 22q11.2 |
|
lv2007 | L27694 [22] | 177-473 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-18 | IGLV2-18*04 (47) | F | 22q11.2 |
|
lv2113 | L27692 [22] | 174-470 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-23 | IGLV2-23*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
Vlambda2.1(IGLV2S1) | X14616 [5] | 276-573 * | |||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-23 | IGLV2-23*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
IMGT000280 [31] ° MAP | 697954-698463 | AC279208 [34] | 2742-3251 | ||||||||||
| AC279213 [34] | 27293-27802 | ||||||||||||||||||
| AC279219 [34] | 2742-3251 | ||||||||||||||||||
| BK075720✤ [29] | 694579-695088 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 694591-695100 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 688815-689324 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 709583-710092 | ||||||||||||||||||
| EKL10 | Y12411 [3] | <1->274 * | |||||||||||||||||
| 2b2(2b2.400B5) | Z73665 [17,44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-23 | IGLV2-23*03 (47) | F | 22q11.2 |
|
V1-7 | D86994 [24] MAP | 35601-35897 * | BK075721✤ [29] | 694501-695010 | |||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 681876-682385 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 703954-704463 | ||||||||||||||||||
| v2066 | L27688 [5,22,43] | 175-471 * | |||||||||||||||||
| DPL10 | Z22196 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-23 | IGLV2-23*04 | F | 22q11.2 | ABC13_11_000048923500_G11 | OL352727 [33] | 22122-22631 | ||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-23 | IGLV2-23*05 | F | 22q11.2 | IMGT000312 [8,21] MAP | 688657-689166 | |||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-28 | IGLV2-28*01 (47) | P (8) | 22q11.2 | ABC11_000047999300_E7 | AC279318 [34] MAP | 9561-10058 | BK075720✤ [29] | 661145-661642 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 661028-661525 | ||||||||||||||||||
| V1-8P | D86994 [24] | 2108-2392 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 648398-648895 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 664523-665020 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 661138-661635 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 655372-655869 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 670463-670960 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 676126-676623 | ||||||||||||||||||
| 2b1(2b1.22E4) | X97466 [44] | 1-285 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-33 | IGLV2-33*01 (47) | ORF (49) | 22q11.2 | V1-9 | D87014 [24] MAP | 5824-6120 * | BK075720✤ [29] | 584608-585122 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 584551-585065 | ||||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 572138-572652 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 588157-588453 * | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 584593-585107 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 578888-579402 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 594201-594715 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 599910-600424 | ||||||||||||||||||
| lv2011 | L27687 [22,43] | 180-476 * | |||||||||||||||||
| DPL14 | Z22200 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| 2f(2f.61E11) | Z73643 [17,44] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-33 | IGLV2-33*02 (47) | ORF (49) | 22q11.2 | lv2110 | L27823 [5,22,43] | 175-471 * | ||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-33 | IGLV2-33*03 (47) | ORF (49) | 22q11.2 | lv2031 | L27691 [22] | 180-476 * | ||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-34 | IGLV2-34*01 (47) | P (50) | 22q11.2 | V1-10P | D87013 [24] MAP | 30323-30619 * | IMGT000319 [20] | 585840-586348 | ||||||||||
| lv216.376 | L27690 [11,22] | 301-598 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-34 | IGLV2-34*02 (47) | P (3) | 22q11.2 | IMGT000225 [10,26] ° MAP | 563767-564275 | BK075720✤ [29] | 576352-576860 | |||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 579714-580222 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 576333-576841 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 570600-571108 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 591532-592040 | ||||||||||||||||||
| DPL25, IGLV2-NL1 | Z22209 [43] | 1-297 * | |||||||||||||||||
| IGLV2 | IGLV2-34 | IGLV2-34*03 | P (3) | 22q11.2 | BK075721✤ [29] MAP | 576371-576879 | |||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-1 | IGLV3-1*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
VLIII.1 | X57826 [11] MAP | 2256-2540 * | BK075720✤ [29] | 877148-877667 | |||||||||
| BK075721✤ [29] | 876991-877510 | ||||||||||||||||||
| V2-1 | D87023 [24] | 6707-6991 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 864683-865356 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 880701-881374 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 877301-877974 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 871281-871800 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 886859-887378 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 892146-892665 | ||||||||||||||||||
| DPL23 | Z22208 [43] | 1-285 * | |||||||||||||||||
| 3r(3r.9C5) | Z73647 [17,44] | 1-285 * | |||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-1 | IGLV3-1*02 | F | 22q11.2 | ABC11_2_1_000048325700_N20 | OL352728 [33] | 13089-13608 | ||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-2 | IGLV3-2*01 (47) | P (9) | 22q11.2 | 3q(3q.127E5) | X97468 [44] | 1-284 * | ||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-2 | IGLV3-2*02 (47) | P (51) | 22q11.2 | psiVlambdaN.1 | X57828 [11] | 1837-2121 * | V2-2P | D87024 [24] | 40476-40759 * | |||||||||
| IGLV3 | IGLV3-2 | IGLV3-2*03 | P (10) | 22q11.2 | ABC11_2_1_000048325700_N20 | OL352728 [33] MAP | 5154-5678 | BK075720✤ [29] | 869215-869739 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 869120-869644 | ||||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 856933-857457 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 872916-873440 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 869551-870075 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 863377-863901 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 878920-879444 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 884207-884731 | ||||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-4 | IGLV3-4*01 (47) | P (11) | 22q11.2 | V2-3P | D87024 [24] MAP | 25083-25605 | IMGT000225 [10,26] ° | 841746-842266 | ||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 857729-858249 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 854352-854872 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 848186-848706 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 863728-864248 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 869015-869535 | ||||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-4 | IGLV3-4*02 | P (11) | 22q11.2 | BK075720✤ [29] MAP | 854016-854536 | |||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-4 | IGLV3-4*03 | P (11) | 22q11.2 | BK075721✤ [29] MAP | 853925-854445 | |||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-6 | IGLV3-6*01 (47) | P (12) | 22q11.2 | IMGT000225 [10,26] ° MAP | 834095-834620 | BK075720✤ [29] | 846365-846890 | |||||||||||
| BK075721✤ [29] | 846272-846797 | ||||||||||||||||||
| V2-4P | D87024 [24] | 17635-17918 * | |||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 850077-850602 | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 846701-847226 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 840535-841060 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 856076-856601 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 861363-861888 | ||||||||||||||||||
| 3a2(3a2.51E6) | X97465 [44] | 1-284 * | |||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-6 | IGLV3-6*02 (47) | P (13) | 22q11.2 | psiVlambdaIII.2 | X57827 [11] | 484-1005 | ||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-7 | IGLV3-7*01 (47) | P (14) | 22q11.2 | IMGT000318 [28] MAP | 828760-829290 | V2-5P | D87024 [24] | 5865-6152 * | ||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 822526-822813 * | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 849591-850121 | ||||||||||||||||||
| 3n(3n.118D9) | X97470 [44] | 1-288 * | |||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-7 | IGLV3-7*02 | P (14) | 22q11.2 | IMGT000280 [31] ° MAP | 838305-838835 | BK075721✤ [29] | 834499-835029 | |||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 834929-835459 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 844304-844834 | ||||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-7 | IGLV3-7*03 | P (15) | 22q11.2 | BK075720✤ [29] MAP | 834595-835125 | |||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-9 | IGLV3-9*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
AC279221 [34] MAP | 28343-29007 | BK075720✤ [29] | 815637-816303 | ||||||||||
| BK075721✤ [29] | 815548-816212 | ||||||||||||||||||
| V2-6 | D87021 [24] | 19726-20010 * | |||||||||||||||||
| IMGT000225 [10,26] ° | 803050-803716 | ||||||||||||||||||
| IMGT000280 [31] ° | 819379-819663 * | ||||||||||||||||||
| IMGT000293 [8,21] | 815660-816326 | ||||||||||||||||||
| IMGT000318 [28] | 809802-810468 | ||||||||||||||||||
| IMGT000319 [20] | 825040-825706 | ||||||||||||||||||
| IMGT000329 [20] | 830634-831300 | ||||||||||||||||||
| 3j(3j.118D9) | X97473 [44] | 1-285 * | |||||||||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-9 | IGLV3-9*02 (47) | F | 22q11.2 |
|
IGLV3S6 | X74288 [18] MAP | 354-643 * | |||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-9 | IGLV3-9*03 (47) | P (16) | 22q11.2 |
|
psiVlambda1 | X51754 [40] #g | 1914-2197 * | |||||||||||
| IGLV3 | IGLV3-10 | IGLV3-10*01 (47) | F | 22q11.2 |
|
